H optimize N staggered N
$0 PFC_DGNDA
$1 PFC_VCC
$2 SIG152
$3 FLYBACK_DGNDA
$4 SIG5
$5 SIG210
$6 P16R8V
$7 SIG121
$8 SIG116
$9 SIG125
$10 SIG118
$11 PAW
$12 SIG201
$13 SIG27
$14 PFB
$15 PGNDB
$16 PGNDA
$17 SIG142
$18 FLYBACK_DGNDB
$19 SAW
$20 SIG36
$21 SIG109
$22 SIG102
$23 SIG108
$24 SIG135
$25 SIG132
$26 SIG131
$27 SIG128
$28 S18V
$29 SFB
$30 SIG153
$31 SIG114
$32 PFC_IN
$33 SIG178
$34 SIG148
$35 SIG149
$36 SIG141
$37 SIG143
$38 PFC_OUT
$39 SIG57
$40 SIG56
$41 SIG160
$42 SIG214
$43 SIG213
$44 SIG138
$45 SIG50
$46 SIG17
$47 SIG18
$48 SIG38
$49 SIG209
$50 SIG145
$51 SIG146
$52 SIG204
$53 SIG163
$54 SIG162
$55 SIG48
$56 SIG193
$57 SIG147
$58 SIG104
$59 SIG211
$60 SIG46
$61 SIG14
$62 $NONE$
$63 SIG151
$64 SIG13
$65 SIG6
$66 SIG47
$67 SIG19
$68 SIG21
$69 SIG122
$70 SIG189
$71 SIG25
$72 SIG24
$73 SIG124
$74 SIG120
$75 SIG30
$76 SIG129
$77 SIG126
$78 SIG133
$79 SIG190
$80 SIG188
$81 SIG187
$82 $BN000001
$83 $BN000002
$84 $BN000003
$85 SIG167
$86 SIG179
$87 SIG156
$88 SIG166
$89 SIG212
$90 SIG136
$91 SIG137
$92 SIG39
#
#Netlist points
#
0 0 2.2716535 0.0846457 T 0.019685 0.023622 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.5472441 0.2066929 T 0.019685 0.023622 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.3818898 0.0846457 T 0.019685 0.023622 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.507874 0.2480315 T 0.023622 0.019685 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.1555118 0.2125984 T 0.0334646 0.0354331 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.6122047 0.0767717 T 0.019685 0.023622 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.5925197 0.2401575 T 0.0334646 0.0354331 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.5177165 0.0600394 T 0.0511811 0.0413386 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.2270669 0.2336614 T 0.0643701 0.023622 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.3070866 0.1377953 D 0.0472441 0.0472441 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.3917323 0.1338583 D 0.0354331 0.0334646 e e staggered 0 0 0 
0 0.007874 2.3326772 0.0866142 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.007874 2.5472441 0.246063 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.015748 4.6358268 0.1870079 B e e staggered 0 0 0 
1 0 2.2322835 0.0846457 T 0.019685 0.023622 e e staggered 0 0 0 
1 0 2.2270669 0.1336614 T 0.0643701 0.023622 e e staggered 0 0 0 
1 0 2.1968504 0.1377953 D 0.0472441 0.0472441 e e staggered 0 0 0 
1 0 4.5767717 0.1771654 D 0.023622 0.019685 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.9192913 0.1240157 D 0.1062992 0.0629921 e e staggered 0 0 0 
1 0.007874 2.1948819 0.0846457 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.007874 2.7814961 0.0590551 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0 2.507874 0.2874016 T 0.023622 0.019685 e e staggered 0 0 0 
2 0 2.5472441 0.2854331 T 0.019685 0.023622 e e staggered 0 0 0 
2 0 2.4382874 0.2836614 T 0.0643701 0.023622 e e staggered 0 0 0 
3 0 4.9015748 0.261811 T 0.0334646 0.0354331 e e staggered 0 0 0 
3 0 5.1437008 0.3937008 T 0.023622 0.019685 e e staggered 0 0 0 
3 0 4.8759843 0.4153543 T 0.0354331 0.0334646 e e staggered 0 0 0 
3 0 5.0167323 0.4015748 T 0.0413386 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
3 0 4.9025591 0.0649606 T 0.0413386 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
3 0 4.8454724 0.2893701 T 0.0413386 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
3 0 5.1437008 0.1899606 T 0.0511811 0.0413386 e e staggered 0 0 0 
3 0 4.4940945 0.238189 D 0.023622 0.019685 e e staggered 0 0 0 
3 0 4.2440945 0.3011811 D 0.023622 0.019685 e e staggered 0 0 0 
3 0 5.3051181 0.1279528 D 0.023622 0.019685 e e staggered 0 0 0 
3 0 4.0590551 0.5511811 D 0.0472441 0.0472441 e e staggered 0 0 0 
3 0 4.3031496 0.1122047 D 0.019685 0.023622 e e staggered 0 0 0 
3 0 5.3641732 0.0681102 D 0.0511811 0.0314961 e e staggered 0 0 0 
3 0 4.2931102 0.1936024 D 0.023622 0.0643701 e e staggered 0 0 0 
3 0 4.0511811 0.3149606 D 0.0629921 0.1023622 e e staggered 0 0 0 
3 0 4.0511811 0.4429134 D 0.0629921 0.1023622 e e staggered 0 0 0 
3 0.007874 3.9448819 0.1279528 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.007874 4.2637795 0.1279528 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.007874 4.9685039 0.0846457 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.007874 5.1043307 0.0826772 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.007874 5.1771654 0.1397638 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.007874 5.2244094 0.0629921 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.007874 5.2637795 0.1161417 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.007874 5.2755906 0.0629921 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0 4.4940945 0.1988189 D 0.023622 0.019685 e e staggered 0 0 0 
4 0 4.4431102 0.1936024 D 0.023622 0.0643701 e e staggered 0 0 0 
5 0 4.2440945 0.3405512 D 0.023622 0.019685 e e staggered 0 0 0 
5 0 4.0354331 0.1279528 D 0.0787402 0.0433071 e e staggered 0 0 0 
5 0 4.1692913 0.5511811 D 0.0472441 0.0472441 e e staggered 0 0 0 
5 0 3.996063 1.0531496 D 0.0669291 0.0472441 e e staggered 0 0 0 
5 0 4.3431102 0.4048228 D 0.023622 0.0643701 e e staggered 0 0 0 
5 0 4.1771654 0.3149606 D 0.0629921 0.1023622 e e staggered 0 0 0 
5 0 4.1771654 0.4429134 D 0.0629921 0.1023622 e e staggered 0 0 0 
6 0.015748 4.7165354 0.0925197 B e e staggered 0 0 0 
6 0 4.825 0.1673228 T 0.0598425 0.1200787 e e staggered 0 0 0 
6 0 4.6948819 0.3287402 T 0.0334646 0.0354331 e e staggered 0 0 0 
6 0 4.8257874 0.0649606 T 0.0413386 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
6 0 4.1102362 0.1279528 D 0.0314961 0.0314961 e e staggered 0 0 0 
6 0 4.6653543 0.2480315 D 0.0314961 0.0314961 e e staggered 0 0 0 
6 0.007874 4.7244094 0.2086614 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0 4.9015748 0.3287402 T 0.0334646 0.0354331 e e staggered 0 0 0 
7 0 4.8454724 0.3562992 T 0.0413386 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
8 0 5.0826772 0.1673228 T 0.023622 0.019685 e e staggered 0 0 0 
8 0 4.9151575 0.1673228 T 0.0598425 0.1200787 e e staggered 0 0 0 
8 0.007874 4.9744094 0.1692913 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.007874 5.0826772 0.1299213 B m e staggered 0 0 0 v 
9 0 5.0826772 0.2066929 T 0.023622 0.019685 e e staggered 0 0 0 
10 0 4.7687008 0.3562992 T 0.0413386 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
10 0 4.7687008 0.2893701 T 0.0413386 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
11 0.015748 5.2598425 0.3720472 B e e staggered 0 0 0 
11 0 5.1633858 0.3149606 T 0.019685 0.023622 e e staggered 0 0 0 
11 0 5.1437008 0.2667323 T 0.0511811 0.0413386 e e staggered 0 0 0 
12 0.019685 4.3192913 1.7086614 B e e staggered 0 0 0 
12 0.019685 3.0822835 1.7047244 B e e staggered 0 0 0 
12 0 4.0669291 1.5846457 T 0.0472441 0.0669291 e e staggered 0 0 0 
13 0 4.4694882 1.496063 T 0.0413386 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
13 0 4.4694882 1.5925197 T 0.0413386 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
13 0 4.1929134 1.5846457 T 0.0472441 0.0669291 e e staggered 0 0 0 
14 0 5.3051181 0.1673228 D 0.023622 0.019685 e e staggered 0 0 0 
14 0 5.3641732 0.1681102 D 0.0511811 0.0314961 e e staggered 0 0 0 
14 0 4.3931102 0.1936024 D 0.023622 0.0643701 e e staggered 0 0 0 
15 0 6.7185039 0.1653543 T 0.023622 0.019685 e e staggered 0 0 0 
15 0 6.5492126 0.1574803 T 0.023622 0.019685 e e staggered 0 0 0 
15 0.015748 5.7480315 0.2362205 B e e staggered 0 0 0 
15 0.015748 6.7125984 1.2106299 B e e staggered 0 0 0 
15 0.015748 6.6437008 0.6594488 B e e staggered 0 0 0 
15 0.023622 6.0137795 0.6003937 B e e staggered 0 0 0 
15 0 6.6338583 0.2106299 T 0.0275591 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
15 0 6.6338583 0.2106299 D 0.019685 0.023622 e e staggered 0 0 0 
15 0 6.6791339 0.480315 D 0.0629921 0.1023622 e e staggered 0 0 0 
15 0 6.6791339 0.3366142 D 0.0629921 0.1023622 e e staggered 0 0 0 
15 0 6.6141732 1.1968504 D 0.0669291 0.0472441 e e staggered 0 0 0 
15 0 6.6791339 0.757874 D 0.0472441 0.0669291 e e staggered 0 0 0 
15 0 6.4665354 0.2952756 D 0.023622 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
15 0.007874 6.7185039 0.2066929 B m e staggered 0 0 0 v 
16 0.015748 1.5059055 1.6732283 B e e staggered 0 0 0 
16 0.0393701 3.6811024 0.8464567 B e e staggered 0 0 0 
16 0.015748 1.2007874 0.8661417 B e e staggered 0 0 0 
16 0.0216535 1.3273622 1.6751969 B e e staggered 0 0 0 
16 0 3.8228346 0.3543307 T 0.0354331 0.0334646 e e staggered 0 0 0 
16 0 4.3228346 0.5265748 T 0.0511811 0.0413386 e e staggered 0 0 0 
16 0 4.1771654 0.5265748 T 0.0511811 0.0413386 e e staggered 0 0 0 
16 0.0314961 1.6240157 0.5511811 B e e staggered 0 0 0 
16 0 3.0413386 0.5767717 T 0.1023622 0.0629921 e e staggered 0 0 0 
16 0 2.8641732 0.5767717 T 0.1023622 0.0629921 e e staggered 0 0 0 
16 0.015748 5.3543307 0.2362205 B e e staggered 0 0 0 
16 0.023622 4.8326772 0.6003937 B e e staggered 0 0 0 
16 0.0216535 1.7452756 0.0787402 B e e staggered 0 0 0 
16 0 1.8307087 0.2165354 D 0.023622 0.019685 e e staggered 0 0 0 
16 0 4.3956693 0.6633858 D 0.023622 0.019685 e e staggered 0 0 0 
16 0 4.3267717 0.4704724 D 0.0354331 0.0334646 e e staggered 0 0 0 
16 0 1.6692913 0.0885827 D 0.0472441 0.0472441 e e staggered 0 0 0 
16 0 2.4143701 0.3937008 D 0.0413386 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
16 0 1.5059055 1 D 0.2047244 0.0866142 e e staggered 0 0 0 
16 0 1.742126 1 D 0.2047244 0.0866142 e e staggered 0 0 0 
16 0 3.6948819 0.6870079 D 0.2519685 0.0669291 e e staggered 0 0 0 
16 0 3.4822835 0.8523622 D 0.0669291 0.2519685 e e staggered 0 0 0 
16 0.007874 4.2814961 0.4704724 B m e staggered 0 0 0 v 
16 0.007874 4.3956693 0.6259843 B m e staggered 0 0 0 v 
16 0.015748 1.3681102 0.8366142 B m e staggered 0 0 0 v 
16 0.015748 1.3681102 0.9153543 B m e staggered 0 0 0 v 
16 0.015748 1.4468504 0.757874 B m e staggered 0 0 0 v 
16 0.015748 1.4468504 0.8366142 B m e staggered 0 0 0 v 
16 0.015748 1.4468504 0.9153543 B m e staggered 0 0 0 v 
17 0 2.5846457 0.1220472 T 0.0354331 0.0334646 e e staggered 0 0 0 
17 0 2.5177165 0.136811 T 0.0511811 0.0413386 e e staggered 0 0 0 
17 0 2.4382874 0.1836614 T 0.0643701 0.023622 e e staggered 0 0 0 
18 0 6.0669291 0.2637795 T 0.0334646 0.0354331 e e staggered 0 0 0 
18 0 6.3090551 0.3956693 T 0.023622 0.019685 e e staggered 0 0 0 
18 0 6.0413386 0.4173228 T 0.0354331 0.0334646 e e staggered 0 0 0 
18 0 6.1820866 0.4035433 T 0.0413386 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
18 0 6.3090551 0.1919291 T 0.0511811 0.0413386 e e staggered 0 0 0 
18 0 6.0108268 0.2913386 T 0.0413386 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
18 0 6.0738189 0.0649606 T 0.0413386 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
19 0.015748 6.3877953 0.3937008 B e e staggered 0 0 0 
19 0 6.3287402 0.3169291 T 0.019685 0.023622 e e staggered 0 0 0 
19 0 6.3090551 0.2687008 T 0.0511811 0.0413386 e e staggered 0 0 0 
20 0.015748 6.6732283 1.5551181 B e e staggered 0 0 0 
20 0.0354331 6.9783465 0.9055118 B e e staggered 0 0 0 
20 0.0216535 6.4665354 1.3271654 B e e staggered 0 0 0 
20 0.015748 6.9094488 1.2106299 B e e staggered 0 0 0 
20 0.015748 6.8405512 0.6594488 B e e staggered 0 0 0 
20 0 6.6141732 1.3228346 D 0.0669291 0.0472441 e e staggered 0 0 0 
20 0 6.8051181 0.757874 D 0.0472441 0.0669291 e e staggered 0 0 0 
21 0 6.4468504 0.1850394 T 0.0334646 0.0354331 e e staggered 0 0 0 
21 0 6.5019685 0.1850394 T 0.0334646 0.0354331 e e staggered 0 0 0 
21 0 6.6712598 0.2106299 T 0.0275591 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
21 0 6.476378 0.1496063 D 0.0354331 0.0334646 e e staggered 0 0 0 
21 0 6.4251969 0.1496063 D 0.0334646 0.0354331 e e staggered 0 0 0 
21 0 6.4291339 0.2125984 D 0.023622 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
21 0.007874 6.3799213 0.1496063 B m e staggered 0 0 0 v 
22 0 6.5433071 0.1496063 D 0.0354331 0.0334646 e e staggered 0 0 0 
22 0 5.8267717 0.0846457 D 0.0334646 0.0354331 e e staggered 0 0 0 
22 0 6.5433071 0.0826772 D 0.0354331 0.0334646 e e staggered 0 0 0 
22 0 5.738189 0.0681102 D 0.0511811 0.0314961 e e staggered 0 0 0 
22 0 6.503937 0.2125984 D 0.023622 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
23 0 6.4251969 0.0826772 D 0.0334646 0.0354331 e e staggered 0 0 0 
23 0 6.476378 0.0826772 D 0.0354331 0.0334646 e e staggered 0 0 0 
24 0 6.2480315 0.1692913 T 0.023622 0.019685 e e staggered 0 0 0 
24 0 6.0785433 0.1692913 T 0.0598425 0.1200787 e e staggered 0 0 0 
24 0.007874 6.1397638 0.1712598 B m e staggered 0 0 0 v 
24 0.007874 6.2480315 0.1299213 B m e staggered 0 0 0 v 
25 0 6.2480315 0.2086614 T 0.023622 0.019685 e e staggered 0 0 0 
26 0 5.9340551 0.3582677 T 0.0413386 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
26 0 5.9340551 0.2913386 T 0.0413386 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
27 0 6.0669291 0.3307087 T 0.0334646 0.0354331 e e staggered 0 0 0 
27 0 6.0108268 0.3582677 T 0.0413386 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
28 0 6.7185039 0.1259843 T 0.023622 0.019685 e e staggered 0 0 0 
28 0 5.9883858 0.1692913 T 0.0598425 0.1200787 e e staggered 0 0 0 
28 0 5.8602362 0.3307087 T 0.0334646 0.0354331 e e staggered 0 0 0 
28 0 5.9970472 0.0649606 T 0.0413386 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
28 0 6.6712598 0.1161417 T 0.0275591 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
28 0 5.8956693 0.1781496 D 0.0511811 0.0413386 e e staggered 0 0 0 
28 0 5.9645669 0.1781496 D 0.0511811 0.0413386 e e staggered 0 0 0 
28 0.007874 5.9488189 0.0866142 B m e staggered 0 0 0 v 
28 0.007874 6.3759843 0.0866142 B m e staggered 0 0 0 v 
29 0 6.5964567 0.2106299 T 0.0275591 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
29 0 6.5944882 0.2106299 D 0.019685 0.023622 e e staggered 0 0 0 
29 0 6.5944882 0.1653543 D 0.0334646 0.0354331 e e staggered 0 0 0 
29 0.007874 6.5531496 0.2106299 B m e staggered 0 0 0 v 
30 0 2.1555118 0.2795276 T 0.0334646 0.0354331 e e staggered 0 0 0 
30 0 2.2270669 0.2836614 T 0.0643701 0.023622 e e staggered 0 0 0 
30 0 2.6082677 0.3346457 D 0.019685 0.023622 e e staggered 0 0 0 
30 0.007874 2.1102362 0.2795276 B m e staggered 0 0 0 v 
31 0 6.4468504 0.1181102 T 0.0334646 0.0354331 e e staggered 0 0 0 
31 0 6.5492126 0.1181102 T 0.023622 0.019685 e e staggered 0 0 0 
31 0 6.5019685 0.1181102 T 0.0334646 0.0354331 e e staggered 0 0 0 
31 0 6.5964567 0.1161417 T 0.0275591 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
32 0.015748 0.7185039 1.6535433 B e e staggered 0 0 0 
32 0.015748 1.2007874 1.2598425 B e e staggered 0 0 0 
32 0.0216535 0.8773622 1.6751969 B e e staggered 0 0 0 
32 0.0314961 1.6240157 1.3779528 B e e staggered 0 0 0 
32 0 1.0826772 1.253937 D 0.0669291 0.0472441 e e staggered 0 0 0 
32 0 1.5059055 1.2244094 D 0.2047244 0.0866142 e e staggered 0 0 0 
32 0 1.742126 1.2244094 D 0.2047244 0.0866142 e e staggered 0 0 0 
33 0.0216535 1.7452756 0.2637795 B e e staggered 0 0 0 
33 0 1.8307087 0.2559055 D 0.023622 0.019685 e e staggered 0 0 0 
33 0 1.6692913 0.2559055 D 0.0472441 0.0472441 e e staggered 0 0 0 
33 0 1.9192913 0.25 D 0.1062992 0.0629921 e e staggered 0 0 0 
34 0 2.8444882 1.1574803 T 0.0669291 0.0472441 e e staggered 0 0 0 
34 0 2.9192913 1.1476378 T 0.0472441 0.0669291 e e staggered 0 0 0 
35 0.0216535 3.0511811 1.3173228 B e e staggered 0 0 0 
35 0.0314961 2.6476378 1.3779528 B e e staggered 0 0 0 
35 0 2.8444882 1.2834646 T 0.0669291 0.0472441 e e staggered 0 0 0 
35 0.023622 3.4055118 0.2854331 B e e staggered 0 0 0 
36 0 3.0413386 1.0275591 T 0.1023622 0.0629921 e e staggered 0 0 0 
36 0 2.8641732 1.0275591 T 0.1023622 0.0629921 e e staggered 0 0 0 
36 0 3.0452756 1.1476378 T 0.0472441 0.0669291 e e staggered 0 0 0 
37 0 2.507874 0.2066929 T 0.019685 0.023622 e e staggered 0 0 0 
37 0 2.5925197 0.1732283 T 0.0334646 0.0354331 e e staggered 0 0 0 
37 0 2.4382874 0.2336614 T 0.0643701 0.023622 e e staggered 0 0 0 
37 0 1.2893701 0.9015748 D 0.0669291 0.0472441 e e staggered 0 0 0 
37 0.007874 2.6397638 0.1830709 B m e staggered 0 0 0 v 
38 0.0393701 3.6811024 1.2401575 B e e staggered 0 0 0 
38 0.0216535 3.0511811 1.5173228 B e e staggered 0 0 0 
38 0 4.5462598 1.496063 T 0.0413386 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
38 0 4.5462598 1.5925197 T 0.0413386 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
38 0.019685 4.5192913 1.7086614 B e e staggered 0 0 0 
38 0.019685 2.8822835 1.7047244 B e e staggered 0 0 0 
38 0.023622 4.8326772 1.5846457 B e e staggered 0 0 0 
38 0 3.9980315 1.4311024 D 0.0669291 0.0472441 e e staggered 0 0 0 
38 0 2.8641732 1.4311024 D 0.0669291 0.0472441 e e staggered 0 0 0 
39 0.0354331 0.1141732 0.4370079 B e e staggered 0 0 0 
39 0.0177165 0.4133858 0.2066929 B e e staggered 0 0 0 
39 0.015748 0.496063 0.5314961 B e e staggered 0 0 0 
39 0.023622 0.0846457 0.6791339 B e e staggered 0 0 0 
40 0.0177165 0.8070866 0.2066929 B e e staggered 0 0 0 
40 0.0177165 0.4409449 1.3413386 B e e staggered 0 0 0 
40 0.015748 0.8110236 0.5314961 B e e staggered 0 0 0 
40 0.023622 0.230315 1.0728346 B e e staggered 0 0 0 
41 0 2.4212598 0.0846457 T 0.019685 0.023622 e e staggered 0 0 0 
41 0 2.4382874 0.1336614 T 0.0643701 0.023622 e e staggered 0 0 0 
41 0 2.4586614 0.1338583 D 0.0354331 0.0334646 e e staggered 0 0 0 
41 0 2.515748 0.1161417 D 0.0472441 0.0669291 e e staggered 0 0 0 
41 0.007874 2.4586614 0.0866142 B m e staggered 0 0 0 v 
42 0.0177165 0.4625984 1.0610236 B e e staggered 0 0 0 
42 0.0216535 1.0273622 1.6751969 B e e staggered 0 0 0 
42 0 0.6820866 1.3385827 T 0.0413386 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
42 0.015748 0.496063 0.8070866 B e e staggered 0 0 0 
43 0.0177165 0.8562992 1.0610236 B e e staggered 0 0 0 
43 0.015748 0.8110236 0.8070866 B e e staggered 0 0 0 
43 0.019685 1.0137795 0.3740157 B e e staggered 0 0 0 
43 0.0216535 1.0169291 0.2637795 B e e staggered 0 0 0 
44 0 2.6515748 0.1220472 T 0.0354331 0.0334646 e e staggered 0 0 0 
44 0 2.6515748 0.0767717 T 0.019685 0.023622 e e staggered 0 0 0 
45 0 1.5590551 0.0885827 D 0.0472441 0.0472441 e e staggered 0 0 0 
45 0 1.5590551 0.2559055 D 0.0472441 0.0472441 e e staggered 0 0 0 
46 0 4.4980315 0.5708661 D 0.0314961 0.0314961 e e staggered 0 0 0 
46 0 4.4980315 0.6358268 D 0.0334646 0.0354331 e e staggered 0 0 0 
47 0 4.4232283 0.5708661 D 0.0787402 0.0433071 e e staggered 0 0 0 
47 0 4.4429134 0.6358268 D 0.0334646 0.0354331 e e staggered 0 0 0 
47 0 4.2931102 0.4048228 D 0.023622 0.0643701 e e staggered 0 0 0 
48 0.0216535 6.4665354 1.5271654 B e e staggered 0 0 0 
48 0.023622 6.0137795 1.5846457 B e e staggered 0 0 0 
49 0 4.6023622 0.3425197 D 0.019685 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
49 0 4.6653543 0.3228346 D 0.0433071 0.0787402 e e staggered 0 0 0 
49 0 4.6299213 0.3937008 D 0.019685 0.023622 e e staggered 0 0 0 
50 0 3.7066929 0.4724409 T 0.0314961 0.0314961 e e staggered 0 0 0 
50 0 3.7598425 0.476378 T 0.0334646 0.0354331 e e staggered 0 0 0 
51 0 3.6318898 0.4724409 T 0.0787402 0.0433071 e e staggered 0 0 0 
51 0 3.6230315 0.4035433 T 0.0413386 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
51 0 2.2270669 0.1836614 T 0.0643701 0.023622 e e staggered 0 0 0 
52 0.0216535 1.1773622 1.6751969 B e e staggered 0 0 0 
52 0 0.9891732 1.269685 T 0.0413386 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
52 0.019685 1.2066142 0.6038307 B e e staggered 0 0 0 
52 0.0216535 1.2925197 0.2637795 B e e staggered 0 0 0 
53 0.015748 2.7165354 0.2362205 B e e staggered 0 0 0 
53 0.0314961 2.6476378 0.5511811 B e e staggered 0 0 0 
53 0 2.6476378 0.3937008 D 0.0314961 0.0314961 e e staggered 0 0 0 
53 0 2.6476378 0.3346457 D 0.019685 0.023622 e e staggered 0 0 0 
54 0 2.5728346 0.3937008 D 0.0787402 0.0433071 e e staggered 0 0 0 
54 0 2.4911417 0.3937008 D 0.0413386 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
55 0.0354331 0.1181102 1.3582677 B e e staggered 0 0 0 
55 0.0177165 0.4409449 1.5413386 B e e staggered 0 0 0 
56 0.0354331 6.9685039 0.4035433 B e e staggered 0 0 0 
56 0 6.726378 0.1594488 D 0.0354331 0.0334646 e e staggered 0 0 0 
56 0 6.8051181 0.480315 D 0.0629921 0.1023622 e e staggered 0 0 0 
56 0 6.8051181 0.3366142 D 0.0629921 0.1023622 e e staggered 0 0 0 
57 0.015748 3.7066929 0.2677165 B e e staggered 0 0 0 
57 0 3.7598425 0.4094488 T 0.0334646 0.0354331 e e staggered 0 0 0 
57 0 3.7559055 0.3543307 T 0.0354331 0.0334646 e e staggered 0 0 0 
57 0 3.6998031 0.4035433 T 0.0413386 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
57 0.023622 3.5055118 0.4354331 B e e staggered 0 0 0 
58 0 5.8267717 0.1515748 D 0.0334646 0.0354331 e e staggered 0 0 0 
58 0 5.8956693 0.2549213 D 0.0511811 0.0413386 e e staggered 0 0 0 
58 0 5.9645669 0.2549213 D 0.0511811 0.0413386 e e staggered 0 0 0 
58 0 5.738189 0.1681102 D 0.0511811 0.0314961 e e staggered 0 0 0 
59 0 4.3425197 0.1122047 D 0.019685 0.023622 e e staggered 0 0 0 
59 0 4.3799213 0.1122047 D 0.019685 0.023622 e e staggered 0 0 0 
59 0 4.3431102 0.1936024 D 0.023622 0.0643701 e e staggered 0 0 0 
60 0 4.3937008 0.4704724 D 0.0354331 0.0334646 e e staggered 0 0 0 
60 0 4.4498031 0.4783465 D 0.0413386 0.0511811 e e staggered 0 0 0 
60 0 4.3931102 0.4048228 D 0.023622 0.0643701 e e staggered 0 0 0 
61 0 4.511811 0.3937008 D 0.019685 0.023622 e e staggered 0 0 0 
61 0 4.4431102 0.4048228 D 0.023622 0.0643701 e e staggered 0 0 0 
62 0.0314961 2.1358268 0.5511811 B e e staggered 0 0 0 
62 0.0314961 2.273622 1.3779528 B e e staggered 0 0 0 
62 0.023622 4.8326772 1.3877953 B e e staggered 0 0 0 
62 0.023622 4.8326772 0.7972441 B e e staggered 0 0 0 
62 0.023622 6.0137795 0.7972441 B e e staggered 0 0 0 
62 0.023622 6.0137795 1.3877953 B e e staggered 0 0 0 
63 0 2.5866142 0.2854331 T 0.019685 0.023622 e e staggered 0 0 0 
63 0.023622 3.3055118 0.4354331 B e e staggered 0 0 0 
63 0 3.6948819 0.5964567 D 0.2519685 0.0669291 e e staggered 0 0 0 
63 0 3.3917323 0.8523622 D 0.0669291 0.2519685 e e staggered 0 0 0 
64 0 4.5511811 0.3425197 D 0.019685 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
64 0 4.5905512 0.3937008 D 0.019685 0.023622 e e staggered 0 0 0 
64 0 4.5511811 0.3937008 D 0.019685 0.023622 e e staggered 0 0 0 
65 0 4.5767717 0.2677165 D 0.019685 0.0393701 e e staggered 0 0 0 
65 0 4.5767717 0.2165354 D 0.023622 0.019685 e e staggered 0 0 0 
66 0.023622 4.3996063 0.9374016 B e e staggered 0 0 0 
66 0.023622 4.8326772 1.1909449 B e e staggered 0 0 0 
67 0.023622 4.4996063 0.7874016 B e e staggered 0 0 0 
67 0 4.3956693 0.7027559 D 0.023622 0.019685 e e staggered 0 0 0 
67 0 4.4980315 0.7027559 D 0.0334646 0.0354331 e e staggered 0 0 0 
67 0 4.4429134 0.7027559 D 0.0334646 0.0354331 e e staggered 0 0 0 
68 0.023622 4.2996063 0.7874016 B e e staggered 0 0 0 
68 0 4.3228346 0.6033465 T 0.0511811 0.0413386 e e staggered 0 0 0 
68 0 4.1771654 0.6033465 T 0.0511811 0.0413386 e e staggered 0 0 0 
68 0 4.4192913 0.1122047 D 0.019685 0.023622 e e staggered 0 0 0 
68 0.007874 3.9606299 0.1791339 B m e staggered 0 0 0 v 
68 0.007874 4.1023622 0.6673228 B m e staggered 0 0 0 v 
68 0.007874 4.4586614 0.1082677 B m e staggered 0 0 0 v 
