H optimize N staggered N
$0 GND
$1 N00100019
$2 N00100013
$3 VDD(2V)
$4 N00100023
$5 N00100032
$6 N00100027
$7 N00100039
$8 N00100018
$9 N00100022
$10 N00100012
$11 N00100024
$12 N00100025
$13 N00100026
$14 $NONE$
$15 N00100031
$16 N00100002
$17 N00100021
$18 N00100030
$19 N00100001
$20 N00100010
$21 N00100008
$22 N00100014
$23 N00100047
#
#Netlist points
#
0 0 2.007874 1.1985827 T 0.0216539 0.0559059 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.6771654 1.1080315 T 0.0216539 0.0559059 e e staggered 0 0 0 
0 0.0275591 0.4724409 0.9448819 B e e staggered 0 0 0 
0 0 1.5681102 0.9291339 T 0.0393701 0.0787402 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.5681102 0.6889764 T 0.0393701 0.0787402 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.6681102 0.6889764 T 0.0393701 0.0787402 e e staggered 0 0 0 
0 0 0.8425197 1.572126 T 0.0216539 0.0275591 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.1181102 1.572126 T 0.0216539 0.0275591 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.6535433 1.3765354 T 0.0216539 0.0275591 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.7913386 1.2000787 T 0.0216539 0.0275591 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.432126 0.9173228 T 0.033465 0.0488189 e e staggered 0 0 0 
0 0 0.503937 1.625 T 0.0153539 0.035039 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.450748 1.023622 T 0.023622 0.0346461 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.8309055 0.6706693 T 0.0220472 0.0212602 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.7911417 0.6706693 T 0.0220472 0.0212602 e e staggered 0 0 0 
0 0 0.5826378 0.3543307 T 0.023622 0.0346461 e e staggered 0 0 0 
0 0 0.5826378 0.2755906 T 0.023622 0.0346461 e e staggered 0 0 0 
0 0 2.4331102 1.1080315 T 0.023622 0.0346461 e e staggered 0 0 0 
0 0 3.1751969 0.7524803 T 0.0177169 0.0440941 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.6574803 1.1811417 T 0.0346461 0.023622 e e staggered 0 0 0 
0 0 0.9261811 1.5748031 T 0.0370079 0.019685 e e staggered 0 0 0 
0 0 0.2913386 0.4232283 T 0.04685 0.0318902 e e staggered 0 0 0 
0 0 0.2913386 0.2066929 T 0.04685 0.0318902 e e staggered 0 0 0 
0 0.023622 0.980315 0.6879921 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0492126 3.2125984 1.9685039 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 0.4724409 0.8267717 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 0.4724409 1.0629921 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 0.503937 1.5669291 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 0.8425197 1.519685 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 0.8661417 0.6879921 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 0.980315 0.5787402 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 1.0944882 0.6879921 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 1.1181102 1.519685 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 1.1811024 1.519685 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 1.3385827 0.9448819 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 1.3385827 1.6535433 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 1.4566929 1.3582677 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 1.5748031 1.6535433 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 1.5826772 1.0708661 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 1.6062992 1.3385827 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 1.6181102 0.8070866 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 1.7007874 1.3385827 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 1.7204724 1.484252 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 1.8110236 0.6181102 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 1.8503937 1.3582677 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 0.2165354 0.2066929 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 2.007874 1.1456693 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 2.0275591 1.2598425 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 2.3622047 1.1614173 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 2.3858268 0.8622047 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 2.5590551 1.2401575 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 2.6771654 1.0551181 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 2.7559055 1.1614173 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 3.2204724 0.7283465 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 0.3661417 0.4232283 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.0059055 0.3661417 0.2066929 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0275591 0.4724409 1.1811024 B e e staggered 0 0 0 
1 0 0.8425197 1.6129134 T 0.0216539 0.0275591 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.5826772 1.6240157 T 0.0137799 0.019685 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.9261811 1.6122047 T 0.0370079 0.019685 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.9261811 1.5374016 T 0.0370079 0.019685 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.1181102 1.6129134 T 0.0216539 0.0275591 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.4252362 1.7322835 T 0.023622 0.0346461 e e staggered 0 0 0 
2 0.019685 1.2598425 1.7322835 B e e staggered 0 0 0 
2 0 1.0344488 1.6122047 T 0.0370079 0.019685 e e staggered 0 0 0 
2 0.0275591 1.4064963 1.5944882 T e e staggered 0 0 0 
3 0 2.0452756 1.1085039 T 0.0216539 0.0559059 e e staggered 0 0 0 
3 0 2.7145669 1.0179528 T 0.0216539 0.0559059 e e staggered 0 0 0 
3 0 1.6535433 1.4173228 T 0.0216539 0.0275591 e e staggered 0 0 0 
3 0 1.4881496 1.7322835 T 0.023622 0.0346461 e e staggered 0 0 0 
3 0 1.450748 1.1220472 T 0.023622 0.0346461 e e staggered 0 0 0 
3 0 1.8309055 0.7466535 T 0.0220472 0.0212602 e e staggered 0 0 0 
3 0 2.1810433 1.1125 T 0.023622 0.0346461 e e staggered 0 0 0 
3 0.019685 1.6535433 1.7322835 B e e staggered 0 0 0 
3 0 3.1496063 1.3109843 T 0.0346461 0.023622 e e staggered 0 0 0 
3 0 1.519685 1.1811417 T 0.0346461 0.023622 e e staggered 0 0 0 
3 0.0275591 1.5068895 1.5944882 T e e staggered 0 0 0 
3 0.0059055 1.450748 1.1811417 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.0059055 1.6181102 1.4173228 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.0059055 1.8309055 0.8070866 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.0059055 2.0866142 1.0590551 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.0059055 2.1810236 1.0590551 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.0059055 2.7559055 0.9685039 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0 1.7913386 0.8825984 T 0.0216539 0.0275591 e e staggered 0 0 0 
4 0 1.7913386 0.9527953 T 0.0346461 0.023622 e e staggered 0 0 0 
5 0 1.7913386 0.841811 T 0.0216539 0.0275591 e e staggered 0 0 0 
5 0 1.7911417 0.7466535 T 0.0220472 0.0212602 e e staggered 0 0 0 
6 0 1.9704724 1.1985827 T 0.0216539 0.0559059 e e staggered 0 0 0 
6 0 1.7913386 1.2408661 T 0.0216539 0.0275591 e e staggered 0 0 0 
6 0 1.519685 1.2440551 T 0.0346461 0.023622 e e staggered 0 0 0 
6 0 1.6574803 1.2440551 T 0.0346461 0.023622 e e staggered 0 0 0 
6 0.023622 1.2893701 0.8267717 T e e staggered 0 0 0 
6 0.0275591 2.2135829 1.2992126 T e e staggered 0 0 0 
7 0 1.9704724 1.1085039 T 0.0216539 0.0559059 e e staggered 0 0 0 
7 0 1.6681102 0.9291339 T 0.0393701 0.0787402 e e staggered 0 0 0 
7 0 1.9874803 0.9330709 T 0.0275591 0.0216539 e e staggered 0 0 0 
7 0 1.7913386 1.0157087 T 0.0346461 0.023622 e e staggered 0 0 0 
7 0 1.9764173 1.007874 T 0.023622 0.0346461 e e staggered 0 0 0 
8 0 2.0452756 1.1985827 T 0.0216539 0.0559059 e e staggered 0 0 0 
8 0 2.0282677 0.9330709 T 0.0275591 0.0216539 e e staggered 0 0 0 
8 0 2.8425591 0.7524803 T 0.023622 0.0346461 e e staggered 0 0 0 
8 0 2.4094882 1.0179528 T 0.023622 0.0346461 e e staggered 0 0 0 
8 0 2.0393307 1.007874 T 0.023622 0.0346461 e e staggered 0 0 0 
8 0 2.4094882 1.2007874 T 0.023622 0.0346461 e e staggered 0 0 0 
9 0 2.6397638 1.0179528 T 0.0216539 0.0559059 e e staggered 0 0 0 
9 0 2.5048819 0.9173228 T 0.033465 0.0488189 e e staggered 0 0 0 
9 0 2.6407874 0.8307087 T 0.033465 0.0488189 e e staggered 0 0 0 
9 0 2.4724016 1.0179528 T 0.023622 0.0346461 e e staggered 0 0 0 
9 0 2.6457087 0.9173228 T 0.023622 0.0346461 e e staggered 0 0 0 
10 0 2.7145669 1.1080315 T 0.0216539 0.0559059 e e staggered 0 0 0 
10 0 2.7135433 0.8307087 T 0.033465 0.0488189 e e staggered 0 0 0 
10 0 2.992126 0.9369685 T 0.0346461 0.023622 e e staggered 0 0 0 
10 0 2.5905118 1.2992126 T 0.023622 0.0346461 e e staggered 0 0 0 
10 0 2.708622 1.2007874 T 0.023622 0.0346461 e e staggered 0 0 0 
10 0 2.708622 0.9173228 T 0.023622 0.0346461 e e staggered 0 0 0 
11 0 0.2283465 1.6240157 T 0.0137799 0.019685 e e staggered 0 0 0 
11 0 0.2913386 0.3748031 T 0.04685 0.0299209 e e staggered 0 0 0 
11 0 0.2913386 0.2551181 T 0.04685 0.0299209 e e staggered 0 0 0 
12 0 0.5197244 0.3543307 T 0.023622 0.0346461 e e staggered 0 0 0 
12 0 0.2913386 0.3346457 T 0.04685 0.0279531 e e staggered 0 0 0 
13 0 0.5197244 0.2755906 T 0.023622 0.0346461 e e staggered 0 0 0 
13 0 0.2913386 0.2952756 T 0.04685 0.0279531 e e staggered 0 0 0 
14 0 1.0344488 1.5374016 T 0.0370079 0.019685 e e staggered 0 0 0 
14 0.011811 0.2913386 0.4850394 B e e staggered 0 0 0 
14 0.011811 0.1417323 0.4850394 B e e staggered 0 0 0 
14 0.011811 0.2913386 0.1448819 B e e staggered 0 0 0 
14 0.011811 0.1417323 0.1448819 B e e staggered 0 0 0 
14 0.023622 1.8248031 1.7244094 B e e staggered 0 0 0 
14 0.023622 3.1594488 1.7244094 B e e staggered 0 0 0 
14 0.023622 3.1594488 0.4015748 B e e staggered 0 0 0 
14 0.023622 2.1515748 0.4015748 B e e staggered 0 0 0 
14 0.023622 0.8169291 0.4015748 B e e staggered 0 0 0 
14 0.023622 0.8169291 1.7244094 B e e staggered 0 0 0 
15 0 0.2283465 1.6830709 T 0.0137799 0.019685 e e staggered 0 0 0 
15 0 0.3070866 1.6830709 T 0.0137799 0.019685 e e staggered 0 0 0 
15 0 0.3651181 1.8110236 T 0.033465 0.0527559 e e staggered 0 0 0 
16 0 0.3070866 1.6240157 T 0.0137799 0.019685 e e staggered 0 0 0 
16 0.023622 0.980315 1.4379921 B e e staggered 0 0 0 
16 0.0059055 0.3070866 1.5088583 B m e staggered 0 0 0 v 
17 0 0.503937 1.6820866 T 0.0153539 0.035039 e e staggered 0 0 0 
17 0 0.5826772 1.6830709 T 0.0137799 0.019685 e e staggered 0 0 0 
17 0 0.4459055 1.8110236 T 0.033465 0.0527559 e e staggered 0 0 0 
18 0 1.3878346 1.1220472 T 0.023622 0.0346461 e e staggered 0 0 0 
18 0 1.3878346 1.023622 T 0.023622 0.0346461 e e staggered 0 0 0 
18 0.023622 1.3877953 0.8267717 T e e staggered 0 0 0 
19 0 2.9054724 0.7524803 T 0.023622 0.0346461 e e staggered 0 0 0 
19 0 2.992126 0.8740551 T 0.0346461 0.023622 e e staggered 0 0 0 
19 0 3.1240157 0.7524803 T 0.0177169 0.0440941 e e staggered 0 0 0 
20 0 3.1496063 0.9723228 T 0.0629921 0.058661 e e staggered 0 0 0 
20 0 3.1496063 0.8223228 T 0.0177169 0.0440941 e e staggered 0 0 0 
21 0 3.1496063 1.1142913 T 0.0629921 0.058661 e e staggered 0 0 0 
21 0 3.1496063 1.2480709 T 0.0346461 0.023622 e e staggered 0 0 0 
22 0 2.6397638 1.1080315 T 0.0216539 0.0559059 e e staggered 0 0 0 
22 0 2.2439567 1.1125 T 0.023622 0.0346461 e e staggered 0 0 0 
22 0 2.4960236 1.1080315 T 0.023622 0.0346461 e e staggered 0 0 0 
22 0 2.4724016 1.2007874 T 0.023622 0.0346461 e e staggered 0 0 0 
22 0 2.6457087 1.2007874 T 0.023622 0.0346461 e e staggered 0 0 0 
22 0.0059055 2.28 1.1125 B m e staggered 0 0 0 v 
22 0.0059055 2.5629921 1.1080315 B m e staggered 0 0 0 v 
23 0 2.5275984 1.2992126 T 0.023622 0.0346461 e e staggered 0 0 0 
23 0.0275591 2.3139761 1.2992126 T e e staggered 0 0 0 
