#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type


# CMP 0
CMP 17 3.3464567 0 0.0 N CN1 ??? ;0=1
PRP PART_NAME 'EdgeCN_MOD-PWR-MM-L-L_GS' 
TOP 0 3.7598425 0.1435039 0.0 N 9 5 A2
TOP 1 3.7204724 0.1435039 0.0 N 9 6 A3
TOP 2 3.6811024 0.1435039 0.0 N 9 7 A4
TOP 3 3.6417323 0.1435039 0.0 N 9 8 A5
TOP 4 3.6023622 0.1435039 0.0 N 9 9 A6
TOP 5 3.5629921 0.1435039 0.0 N 9 10 A7
TOP 6 3.523622 0.1435039 0.0 N 9 11 A8
TOP 7 3.484252 0.1435039 0.0 N 9 12 A9
TOP 8 3.4448819 0.1435039 0.0 N 9 13 A10
TOP 9 3.2480315 0.1435039 0.0 N 9 14 A13
TOP 10 3.2086614 0.1435039 0.0 N 9 15 A14
TOP 11 3.1692913 0.1435039 0.0 N 9 16 A15
TOP 12 3.1299213 0.1435039 0.0 N 9 17 A16
TOP 13 3.0905512 0.1435039 0.0 N 9 18 A17
TOP 14 3.0511811 0.1435039 0.0 N 9 19 A18
TOP 15 3.011811 0.1435039 0.0 N 9 20 A19
TOP 16 2.9724409 0.1435039 0.0 N 9 21 A20
TOP 17 2.9330709 0.1435039 0.0 N 10 0 A21
TOP 18 2.8937008 0.1435039 0.0 N 10 1 A22
TOP 19 2.8543307 0.1435039 0.0 N 10 2 A23
TOP 20 2.8149606 0.1435039 0.0 N 10 3 A24
TOP 21 2.7755906 0.1435039 0.0 N 5 9 A25
TOP 22 2.7362205 0.1435039 0.0 N 5 10 A26
TOP 23 2.6968504 0.1435039 0.0 N 11 2 A27
TOP 24 2.6574803 0.1435039 0.0 N 11 3 A28
TOP 25 2.6181102 0.1435039 0.0 N 4 4 A29
TOP 26 2.5787402 0.1435039 0.0 N 12 3 A30
TOP 27 2.5393701 0.1435039 0.0 N 13 1 A31
TOP 28 2.5 0.1435039 0.0 N 14 1 A32
TOP 29 2.2637795 0.1435039 0.0 N 15 9 A38
TOP 30 2.2244094 0.1435039 0.0 N 15 10 A39
TOP 31 2.1850394 0.1435039 0.0 N 15 11 A40
TOP 32 2.1456693 0.1435039 0.0 N 15 12 A41
TOP 33 2.1062992 0.1435039 0.0 N 15 13 A42
TOP 34 2.0669291 0.1435039 0.0 N 15 14 A43
TOP 35 2.0275591 0.1435039 0.0 N 15 15 A44
TOP 36 1.988189 0.1435039 0.0 N 15 16 A45
TOP 37 1.9488189 0.1435039 0.0 N 15 17 A46
TOP 38 1.9094488 0.1435039 0.0 N 15 18 A47
TOP 39 1.8700787 0.1435039 0.0 N 15 19 A48
TOP 40 1.8307087 0.1435039 0.0 N 15 20 A49
TOP 41 1.7913386 0.1435039 0.0 N 15 21 A50
TOP 42 1.7519685 0.1435039 0.0 N 15 22 A51
TOP 43 1.7125984 0.1435039 0.0 N 15 23 A52
TOP 44 1.6732283 0.1435039 0.0 N 10 4 A53
TOP 45 1.6338583 0.1435039 0.0 N 10 5 A54
TOP 46 1.5944882 0.1435039 0.0 N 3 9 A55
TOP 47 1.5551181 0.1435039 0.0 N 3 10 A56
TOP 48 1.515748 0.1435039 0.0 N 16 2 A57
TOP 49 1.476378 0.1435039 0.0 N 16 3 A58
TOP 50 1.4370079 0.1435039 0.0 N 6 4 A59
TOP 51 1.3976378 0.1435039 0.0 N 17 3 A60
TOP 52 1.1614173 0.1435039 0.0 N 18 6 A66
TOP 53 1.1220472 0.1435039 0.0 N 18 7 A67
TOP 54 1.0826772 0.1435039 0.0 N 18 8 A68
TOP 55 1.0433071 0.1435039 0.0 N 18 9 A69
TOP 56 1.003937 0.1435039 0.0 N 18 10 A70
TOP 57 0.9645669 0.1435039 0.0 N 18 11 A71
TOP 58 0.9251969 0.1435039 0.0 N 18 12 A72
TOP 59 0.8858268 0.1435039 0.0 N 18 13 A73
TOP 60 0.8464567 0.1435039 0.0 N 18 14 A74
TOP 61 0.8070866 0.1435039 0.0 N 18 15 A75
TOP 62 0.7677165 0.1435039 0.0 N 18 16 A76
TOP 63 0.7283465 0.1435039 0.0 N 18 17 A77
TOP 64 0.6889764 0.1435039 0.0 N 18 18 A78
TOP 65 0.6496063 0.1435039 0.0 N 18 19 A79
TOP 66 0.6102362 0.1435039 0.0 N 18 20 A80
TOP 67 0.5708661 0.1435039 0.0 N 18 21 A81
TOP 68 3.7598425 0.1435039 0.0 N 18 22 B2
TOP 69 3.7204724 0.1435039 0.0 N 18 23 B3
TOP 70 3.6811024 0.1435039 0.0 N 18 24 B4
TOP 71 3.6417323 0.1435039 0.0 N 18 25 B5
TOP 72 3.6023622 0.1435039 0.0 N 18 26 B6
TOP 73 3.5629921 0.1435039 0.0 N 18 27 B7
TOP 74 3.523622 0.1435039 0.0 N 18 28 B8
TOP 75 3.484252 0.1435039 0.0 N 18 29 B9
TOP 76 3.4448819 0.1435039 0.0 N 18 30 B10
TOP 77 3.2480315 0.1435039 0.0 N 18 31 B13
TOP 78 3.2086614 0.1435039 0.0 N 18 32 B14
TOP 79 3.1692913 0.1435039 0.0 N 18 33 B15
TOP 80 3.1299213 0.1435039 0.0 N 18 34 B16
TOP 81 3.0905512 0.1435039 0.0 N 18 35 B17
TOP 82 3.0511811 0.1435039 0.0 N 18 36 B18
TOP 83 3.011811 0.1435039 0.0 N 18 37 B19
TOP 84 2.9724409 0.1435039 0.0 N 18 38 B20
TOP 85 2.3818898 0.1435039 0.0 N 15 24 B35
TOP 86 2.3425197 0.1435039 0.0 N 15 25 B36
TOP 87 2.3031496 0.1435039 0.0 N 15 26 B37
TOP 88 2.2637795 0.1435039 0.0 N 15 27 B38
TOP 89 2.2244094 0.1435039 0.0 N 15 28 B39
TOP 90 2.1850394 0.1435039 0.0 N 15 29 B40
TOP 91 2.1456693 0.1435039 0.0 N 15 30 B41
TOP 92 2.1062992 0.1435039 0.0 N 15 31 B42
TOP 93 2.0669291 0.1435039 0.0 N 15 32 B43
TOP 94 2.0275591 0.1435039 0.0 N 15 33 B44
TOP 95 1.988189 0.1435039 0.0 N 15 34 B45
TOP 96 1.9488189 0.1435039 0.0 N 15 35 B46
TOP 97 1.9094488 0.1435039 0.0 N 15 36 B47
TOP 98 1.8700787 0.1435039 0.0 N 15 37 B48
TOP 99 1.8307087 0.1435039 0.0 N 15 38 B49
TOP 100 1.7913386 0.1435039 0.0 N 15 39 B50
TOP 101 1.7519685 0.1435039 0.0 N 15 40 B51
TOP 102 1.7125984 0.1435039 0.0 N 15 41 B52
TOP 103 1.1614173 0.1435039 0.0 N 9 22 B66
TOP 104 1.1220472 0.1435039 0.0 N 9 23 B67
TOP 105 1.0826772 0.1435039 0.0 N 9 24 B68
TOP 106 1.0433071 0.1435039 0.0 N 9 25 B69
TOP 107 1.003937 0.1435039 0.0 N 9 26 B70
TOP 108 0.9645669 0.1435039 0.0 N 9 27 B71
TOP 109 0.9251969 0.1435039 0.0 N 9 28 B72
TOP 110 0.8858268 0.1435039 0.0 N 9 29 B73
TOP 111 0.8464567 0.1435039 0.0 N 9 30 B74
TOP 112 0.8070866 0.1435039 0.0 N 9 31 B75
TOP 113 0.7677165 0.1435039 0.0 N 9 32 B76
TOP 114 0.7283465 0.1435039 0.0 N 9 33 B77
TOP 115 0.6889764 0.1435039 0.0 N 9 34 B78
TOP 116 0.6496063 0.1435039 0.0 N 9 35 B79
TOP 117 0.6102362 0.1435039 0.0 N 9 36 B80
TOP 118 0.5708661 0.1435039 0.0 N 9 37 B81
#
