Phase/Serial入力タイプ 2相バイポーラー用 ステッピングモータードライバーIC用 評価ボードの回路図、BOM、基板データ(ガーバーデータ)などを提供します。
公開年月:2019年7月
Product part number | Maximum ratings | Stepping mode | Unique technology |
Package | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage [V] | Current [A] | Full | Half | 1/4 | ADMD* | ||
TB67S101AFTG | 50 | 4.0 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
QFN48 |
(注)東芝オリジナル技術
デザイン・ドキュメントには以下のドキュメントが含まれます。
公開年月:2019年7月
Product part number | Maximum ratings | Stepping mode | Unique technology |
Package | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage [V] | Current [A] | Full | Half | 1/4 | ADMD* | ||
TB67S101AFNG | 50 | 4.0 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HTSSOP48 |
(注)東芝オリジナル技術
デザイン・ドキュメントには以下のドキュメントが含まれます。
公開年月:2019年7月
Product part number | Maximum ratings | Stepping mode | Unique technology |
Package | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage [V] | Current [A] | Full | Half | 1/4 | ADMD* | ||
TB67S101ANG | 50 | 4.0 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SDIP24 |
(注)東芝オリジナル技術
デザイン・ドキュメントには以下のドキュメントが含まれます。
公開年月:2019年7月
Product part number | Maximum ratings | Stepping mode | Unique technology |
Package | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage [V] | Current [A] | Full | Half | 1/4 | ADMD* | ||
TB67S105FTG | 50 | 3.0 | ![]() |
![]() |
QFN48 |
(注)東芝オリジナル技術
デザイン・ドキュメントには以下のドキュメントが含まれます。
公開年月:2019年7月
Product part number | Maximum ratings | Stepping mode | Unique technology |
Package | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage [V] | Current [A] | Full | Half | 1/4 | ADMD* | ||
TB67S521FTAG | 40 | 2.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
QFN36 |
(注)東芝オリジナル技術
デザイン・ドキュメントには以下のドキュメントが含まれます。
公開年月:2019年7月
Product part number | Maximum ratings | Stepping mode | Unique technology |
Package | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage [V] | Current [A] | Full | Half | 1/4 | ADMD* | ||
TB67S213FTAG | 40 | 2.5 | ![]() |
![]() |
![]() |
QFN36 |
(注)東芝オリジナル技術
デザイン・ドキュメントには以下のドキュメントが含まれます。
公開年月:2019年7月
Product part number | Maximum ratings | Stepping mode | Unique technology |
Package | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage [V] | Current [A] | Full | Half | 1/4 | ADMD* | ||
TB67S261FTG | 50 | 2.0 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
QFN48 |
(注)東芝オリジナル技術
デザイン・ドキュメントには以下のドキュメントが含まれます。
公開年月:2019年7月
Product part number | Maximum ratings | Stepping mode | Unique technology |
Package | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage [V] | Current [A] | Full | Half | 1/4 | ADMD* | ||
TB67S265FTG | 50 | 2.0 | ![]() |
![]() |
QFN48 |
(注)東芝オリジナル技術
デザイン・ドキュメントには以下のドキュメントが含まれます。
公開年月:2019年7月
Product part number | Maximum ratings | Stepping mode | Unique technology |
Package | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage [V] | Current [A] | Full | Half | 1/4 | ADMD* | ||
TB62218AFNG | 40 | 2.0 | ![]() |
![]() |
![]() |
HTSSOP48 |
(注)東芝オリジナル技術
デザイン・ドキュメントには以下のドキュメントが含まれます。
公開年月:2019年7月
Product part number | Maximum ratings | Stepping mode | Unique technology |
Package | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage [V] | Current [A] | Full | Half | 1/4 | ADMD* | ||
TB62218AFG | 40 | 2.0 | ![]() |
![]() |
![]() |
HSOP28 |
(注)東芝オリジナル技術
デザイン・ドキュメントには以下のドキュメントが含まれます。
公開年月:2019年7月
Product part number | Maximum ratings | Stepping mode | Unique technology |
Package | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage [V] | Current [A] | Full | Half | 1/4 | ADMD* | ||
TB67S511FTAG | 40 | 2.0 | ![]() |
![]() |
![]() |
QFN36 |
(注)東芝オリジナル技術
デザイン・ドキュメントには以下のドキュメントが含まれます。
公開年月:2019年7月
Product part number | Maximum ratings | Stepping mode | Unique technology |
Package | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage [V] | Current [A] | Full | Half | 1/4 | ADMD* | ||
TB62261FTG | 40 | 1.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
QFN48 |
(注)東芝オリジナル技術
デザイン・ドキュメントには以下のドキュメントが含まれます。
公開年月:2019年7月
Product part number | Maximum ratings | Stepping mode | Unique technology |
Package | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage [V] | Current [A] | Full | Half | 1/4 | ADMD* | ||
TB62261FTAG | 40 | 1.5 | ![]() |
![]() |
![]() |
QFN36 |
(注)東芝オリジナル技術
デザイン・ドキュメントには以下のドキュメントが含まれます。