小型面実装LDOレギュレーター

絞り込み結果へジャンプ

注:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。CADデータ(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:740

該当製品数:740

CADデータ
(Symbol/Footprint
/3D model)
(注)
 

ライフサイクル  

シリーズ名  

出力電圧タイプ  

用途  

特長  

動作出力電流
IOUT (Max) (mA)
 

動作入力電圧 VIN *
(Min) (V)
 

動作入力電圧 VIN *
(Max) (V)
 

出力電圧
VOUT (Typ.) (V)
 

出力電圧ラインアップ
VOUT (V)
 

出力電圧精度(±) *
(%)
 

消費電流 (オン時)
(Typ.) * (μA)
 

スタンバイ電流 (オフ時)
(Typ.) * (μA)
 

ドロップアウト電圧
(Typ.) * VDO (mV)
 

75,90,92,100,120,130,140,150,160,170,180,193,195,196,200,206,210,220,230 numeric
230
75

リップル圧縮度
(Typ.) * R.R. (dB)
 

出力雑音電圧
(Typ.) * VNO(μVrms)
 

5,18,30,35,38,40,41,50,52,69 numeric
69
5

動作温度 (degC)  

出力コンデンサー容量
COUT (μF)
 

過電流保護機能  

過熱保護機能  

オートディスチャージ機能  

突入電流抑制回路  

ピン数  

パッケージ名  

パッケージ寸法  

表示件数:1 2 3 4 5 6 7 8
品番
データシート
CADデータ
(Symbol/Footprint
/3D model)
(注)
ライフサイクル シリーズ名 出力電圧タイプ 用途 特長 動作出力電流
IOUT (Max) (mA)
動作入力電圧 VIN *
(Min) (V)
動作入力電圧 VIN *
(Max) (V)
出力電圧
VOUT (Typ.) (V)
出力電圧ラインアップ
VOUT (V)
出力電圧精度(±) *
(%)
消費電流 (オン時)
(Typ.) * (μA)
スタンバイ電流 (オフ時)
(Typ.) * (μA)
ドロップアウト電圧
(Typ.) * VDO (mV)
リップル圧縮度
(Typ.) * R.R. (dB)
出力雑音電圧
(Typ.) * VNO(μVrms)
動作温度 (degC) 出力コンデンサー容量
COUT (μF)
過電流保護機能 過熱保護機能 オートディスチャージ機能 突入電流抑制回路 ピン数 パッケージ名 パッケージ寸法
総製品数:740

該当製品数:740















75,90,92,100,120,130,140,150,160,170,180,193,195,196,200,206,210,220,230 numeric
230
75


5,18,30,35,38,40,41,50,52,69 numeric
69
5









TCR3UG35A CADデータ 新製品 TCR3UG 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 3.5 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 140 70 50 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 WCSP4F 0.645 x 0.645 x 0.33
TCR3UG35B CADデータ 新製品 TCR3UG 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 3.5 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 140 70 50 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y 4 WCSP4F 0.645 x 0.645 x 0.33
TCR3UG36A CADデータ 新製品 TCR3UG 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 3.6 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 140 70 50 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 WCSP4F 0.645 x 0.645 x 0.33
TCR3UG36B CADデータ 新製品 TCR3UG 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 3.6 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 140 70 50 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y 4 WCSP4F 0.645 x 0.645 x 0.33
TCR3UG41A CADデータ 新製品 TCR3UG 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 4.1 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 140 70 50 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 WCSP4F 0.645 x 0.645 x 0.33
TCR3UG41B CADデータ 新製品 TCR3UG 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 4.1 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 140 70 50 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y 4 WCSP4F 0.645 x 0.645 x 0.33
TCR3UG42A CADデータ 新製品 TCR3UG 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 4.2 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 140 70 50 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 WCSP4F 0.645 x 0.645 x 0.33
TCR3UG42B CADデータ 新製品 TCR3UG 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 4.2 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 140 70 50 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y 4 WCSP4F 0.645 x 0.645 x 0.33
TCR3UG45A CADデータ 新製品 TCR3UG 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 4.5 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 140 70 50 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 WCSP4F 0.645 x 0.645 x 0.33
TCR3UG45B CADデータ 新製品 TCR3UG 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 4.5 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 140 70 50 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y 4 WCSP4F 0.645 x 0.645 x 0.33
TCR3UG50A CADデータ 新製品 TCR3UG 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 5.0 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 140 70 50 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 WCSP4F 0.645 x 0.645 x 0.33
TCR3UG50B CADデータ 新製品 TCR3UG 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 5.0 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 140 70 50 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y 4 WCSP4F 0.645 x 0.645 x 0.33
TCR3UM085A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 0.85 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3UM08A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 0.8 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3UM095A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 0.95 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3UM09A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 0.9 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3UM105A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 1.05 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3UM10A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 1.0 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3UM115A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 1.15 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3UM11A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 1.1 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3UM12A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 1.2 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3UM135A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 1.35 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3UM13A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 1.3 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3UM14A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 1.4 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3UM15A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 1.5 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3UM16A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 1.6 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3UM175A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 1.75 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3UM1825A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 1.825 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3UM185A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 1.85 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3UM18A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 1.8 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3UM19A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 1.9 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3UM25A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 2.5 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3UM26A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 2.6 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3UM27A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 2.7 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3UM285A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 2.85 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3UM28A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 2.8 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3UM2925A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 2.925 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3UM29A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 2.9 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3UM30A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 3.0 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3UM31A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 3.1 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3UM32A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 3.2 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3UM33A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 3.3 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3UM35A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 3.5 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3UM36A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 3.6 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3UM41A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 4.1 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3UM42A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 4.2 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3UM45A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 4.5 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR3UM50A CADデータ 新製品 TCR3UM 固定出力タイプ IOT/ウェアラブル機器 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ 300 1.5 5.5 5.0 0.8 to 5.0 1.0 0.34 0.03 196 70 41 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 DFN4 1.0 x 1.0 x 0.58
TCR4DG105 CADデータ 新製品 TCR4DG 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 420 VOUT+VDO 5.5 1.05 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 193 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 WCSP4E 0.645 x 0.645 x 0.43
TCR4DG10 CADデータ 新製品 TCR4DG 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 420 VOUT+VDO 5.5 1.0 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 193 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 WCSP4E 0.645 x 0.645 x 0.43
TCR4DG115 CADデータ 新製品 TCR4DG 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 420 VOUT+VDO 5.5 1.15 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 193 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 WCSP4E 0.645 x 0.645 x 0.43
TCR4DG11 CADデータ 新製品 TCR4DG 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 420 VOUT+VDO 5.5 1.1 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 193 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 WCSP4E 0.645 x 0.645 x 0.43
TCR4DG125 CADデータ 新製品 TCR4DG 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 420 VOUT+VDO 5.5 1.25 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 193 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 WCSP4E 0.645 x 0.645 x 0.43
TCR4DG12 CADデータ 新製品 TCR4DG 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 420 VOUT+VDO 5.5 1.2 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 193 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 WCSP4E 0.645 x 0.645 x 0.43
TCR4DG135 CADデータ 新製品 TCR4DG 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 420 VOUT+VDO 5.5 1.35 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 193 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 WCSP4E 0.645 x 0.645 x 0.43
TCR4DG13 CADデータ 新製品 TCR4DG 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 420 VOUT+VDO 5.5 1.3 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 193 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 WCSP4E 0.645 x 0.645 x 0.43
TCR4DG15 CADデータ 新製品 TCR4DG 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 420 VOUT+VDO 5.5 1.5 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 193 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 WCSP4E 0.645 x 0.645 x 0.43
TCR4DG175 CADデータ 新製品 TCR4DG 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 420 VOUT+VDO 5.5 1.75 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 193 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 WCSP4E 0.645 x 0.645 x 0.43
TCR4DG185 CADデータ 新製品 TCR4DG 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 420 VOUT+VDO 5.5 1.85 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 193 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 WCSP4E 0.645 x 0.645 x 0.43
TCR4DG18 CADデータ 新製品 TCR4DG 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 420 VOUT+VDO 5.5 1.8 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 193 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 WCSP4E 0.645 x 0.645 x 0.43
TCR4DG19 CADデータ 新製品 TCR4DG 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 420 VOUT+VDO 5.5 1.9 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 193 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 WCSP4E 0.645 x 0.645 x 0.43
TCR4DG23 CADデータ 新製品 TCR4DG 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 420 VOUT+VDO 5.5 2.3 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 193 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 WCSP4E 0.645 x 0.645 x 0.43
TCR4DG245 CADデータ 新製品 TCR4DG 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 420 VOUT+VDO 5.5 2.45 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 193 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 WCSP4E 0.645 x 0.645 x 0.43
TCR4DG25 CADデータ 新製品 TCR4DG 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 420 VOUT+VDO 5.5 2.5 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 193 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 WCSP4E 0.645 x 0.645 x 0.43
TCR4DG275 CADデータ 新製品 TCR4DG 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 420 VOUT+VDO 5.5 2.75 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 193 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 WCSP4E 0.645 x 0.645 x 0.43
TCR4DG27 CADデータ 新製品 TCR4DG 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 420 VOUT+VDO 5.5 2.7 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 193 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 WCSP4E 0.645 x 0.645 x 0.43
TCR4DG285 CADデータ 新製品 TCR4DG 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 420 VOUT+VDO 5.5 2.85 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 193 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 WCSP4E 0.645 x 0.645 x 0.43
TCR4DG28 CADデータ 新製品 TCR4DG 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 420 VOUT+VDO 5.5 2.8 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 193 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 WCSP4E 0.645 x 0.645 x 0.43
TCR4DG29 CADデータ 新製品 TCR4DG 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 420 VOUT+VDO 5.5 2.9 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 193 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 WCSP4E 0.645 x 0.645 x 0.43
TCR4DG30 CADデータ 新製品 TCR4DG 固定出力タイプ 民生機器 / モバイル機器 / 汎用電源 低ドロップアウト電圧 / 小型パッケージ 420 VOUT+VDO 5.5 3.0 1.0 to 4.5 1.0 65 0.1 193 70 38 -40 to 85 ≥1.0 Y Y Y Y 4 WCSP4E 0.645 x 0.645 x 0.43
