LEDドライバー

絞り込み結果へジャンプ

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:20

該当製品数:20

ライフサイクル  

出力チャンネル数
(ch)
 

IO (Max)
(mA)
 

50,55,80,85,90,100,150 numeric
150
50

VO (Max)
(V)
 

17,26,28,29,40,45,48 numeric
48
17

VDD (Max)
(V)
 

用途  

ピン数  

面実装区分  

パッケージ名
(Toshiba)
 

表示件数:1
品番
データシート
ライフサイクル 出力チャンネル数
(ch)
IO (Max)
(mA)
VO (Max)
(V)
VDD (Max)
(V)
用途 ピン数 面実装区分 パッケージ名
(Toshiba)
総製品数:20

該当製品数:20



50,55,80,85,90,100,150 numeric
150
50

17,26,28,29,40,45,48 numeric
48
17





TB62747AFG 16 55 26 6 LEDディスプレイ用/アミューズメント用 24 Y SSOP24-P-300-1.00B
TB62747AFNG 16 55 26 6 LEDディスプレイ用/アミューズメント用 24 Y SSOP24-P-300-0.65A
TB62763FMG 1 80 48 6 LCDバックライト用 8 Y SON8-P-0.65
TB62771FTG 4 150 45 6 LCDバックライト用 20 Y P-WQFN20-0404-0.50-002
TB62777FG 8 55 26 6 LEDディスプレイ用/アミューズメント用 16 Y SSOP16-P-225-1.00A
TB62777FNG 8 55 26 6 LEDディスプレイ用/アミューズメント用 16 Y SSOP16-P-225-0.65B
TB62781FNG 9 85 29 6 LEDディスプレイ用/アミューズメント用 20 Y SSOP20-P-225-0.65A
TB62785FTG 8 50 17 6 LEDディスプレイ用/アミューズメント用 24 Y P-VQFN24-0404-0.50-001
TB62785NG 8 50 17 6 LEDディスプレイ用/アミューズメント用 24 N SDIP24-P-300-1.78
TB62D612FTG 24 85 29 6 LEDディスプレイ用/アミューズメント用 36 Y P-WQFN36-0606-0.50-001
TB62D786FTG 9 85 28 28 LEDディスプレイ用/アミューズメント用 24 Y P-VQFN24-0404-0.50-001
TB62D787FTG 24 85 28 28 LEDディスプレイ用/アミューズメント用 40 Y P-VQFN40-0606-0.50-001
TB62D901FNG 1 100 40 6 LED照明用 16 Y SSOP16-P-225-0.65B
TC62D722CFNG 新製品 16 90 17 6 LEDディスプレイ用/アミューズメント用 24 Y P-HTSSOP24-0508-0.65-001
TC62D723FNG 16 90 17 6 LEDディスプレイ用/アミューズメント用 24 Y P-HTSSOP24-0508-0.65-001
TC62D748CFG 16 90 17 6 LEDディスプレイ用/アミューズメント用 24 Y SSOP24-P-300-1.00B
TC62D748CFNAG 16 90 17 6 LEDディスプレイ用/アミューズメント用 24 Y P-SSOP24-0409-0.64-001
TC62D749CFG 16 90 17 6 LEDディスプレイ用/アミューズメント用 24 Y SSOP24-P-300-1.00B
TC62D749CFNAG 16 90 17 6 LEDディスプレイ用/アミューズメント用 24 Y P-SSOP24-0409-0.64-001
TC62D776CFNAG 16 90 17 6 LEDディスプレイ用/アミューズメント用 24 Y P-SSOP24-0409-0.64-001
表示件数:1
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ