ワンゲートロジック(L-MOS)

絞り込み結果へジャンプ

注:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。CADデータ(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:260

該当製品数:260

IBIS  

CADデータ
(Symbol/Footprint
/3D model)
(注)
 

ライフサイクル  

グループ  

機能1  

機能2  

回路数  

入力付加機能  

出力付加機能  

VCC (Min)
(V)
 

VCC (Max)
(V)
 

動作温度
Topr
(℃)
 

IO (Min)
(mA)
 

tpd_tpz (Typ.)
(ns)
 

1.8,1.9,2,2.1,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.9,3,3.1,3.2,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,4,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8,5,5.5,6,7,8,9,10,12,13,14,20,60,70 numeric
70
1.8

ピン数  

パッケージ名  

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

パッケージサイズ
(mm^2)
 

AEC-Q100

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

表示件数:1 2 3
品番
データシート
IBIS CADデータ
(Symbol/Footprint
/3D model)
(注)
ライフサイクル グループ 機能1 機能2 回路数 入力付加機能 出力付加機能 VCC (Min)
(V)
VCC (Max)
(V)
動作温度
Topr
(℃)
IO (Min)
(mA)
tpd_tpz (Typ.)
(ns)
ピン数 パッケージ名 パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
パッケージサイズ
(mm^2)
AEC-Q100

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
総製品数:260

該当製品数:260














1.8,1.9,2,2.1,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.9,3,3.1,3.2,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,4,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8,5,5.5,6,7,8,9,10,12,13,14,20,60,70 numeric
70
1.8





TC7WH02FK IBIS CADデータ TC7WH Gate 2-Input/NOR 2 Input-Tolerant 2 5.5 -40 to 125 8 3.6 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7 6.20 適合(※)
TC7WH02FU IBIS CADデータ TC7WH Gate 2-Input/NOR 2 Input-Tolerant 2 5.5 -40 to 125 8 3.6 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1 11.60
TC7WH04FK IBIS CADデータ TC7WH Inverter Inverter 3 Input-Tolerant 2 5.5 -40 to 125 8 3.8 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7 6.20 適合(※)
TC7WH04FU IBIS CADデータ TC7WH Inverter Inverter 3 Input-Tolerant 2 5.5 -40 to 125 8 3.8 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1 11.60
TC7WH08FK IBIS CADデータ TC7WH Gate 2-Input/AND 2 Input-Tolerant 2 5.5 -40 to 125 8 4.3 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7 6.20 適合(※)
TC7WH08FU IBIS CADデータ TC7WH Gate 2-Input/AND 2 Input-Tolerant 2 5.5 -40 to 125 8 4.3 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1 11.60
TC7WH125FK IBIS CADデータ TC7WH Buffer/Transceiver Buffer 2 Input-Tolerant 2 5.5 -40 to 125 8 3.8 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7 6.20 適合(※)
TC7WH125FU IBIS CADデータ TC7WH Buffer/Transceiver Buffer 2 Input-Tolerant 2 5.5 -40 to 125 8 3.8 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1 11.60
TC7WH126FK IBIS CADデータ TC7WH Buffer/Transceiver Buffer 2 Input-Tolerant 2 5.5 -40 to 125 8 3.8 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7 6.20 適合(※)
TC7WH126FU IBIS CADデータ TC7WH Buffer/Transceiver Buffer 2 Input-Tolerant 2 5.5 -40 to 125 8 3.8 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1 11.60
TC7WH14FK IBIS CADデータ TC7WH Inverter Schmitt Inverter 3 Input-Tolerant 2 5.5 -40 to 125 8 5.5 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7 6.20 適合(※)
TC7WH14FU IBIS CADデータ TC7WH Inverter Schmitt Inverter 3 Input-Tolerant 2 5.5 -40 to 125 8 5.5 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1 11.60
TC7WH157FK IBIS CADデータ TC7WH Switch/Multiplexer 2-Chanel Multiplexer 1 Input-Tolerant 2 5.5 -40 to 125 8 4.1 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7 6.20 適合(※)
TC7WH157FU IBIS CADデータ TC7WH Switch/Multiplexer 2-Chanel Multiplexer 1 Input-Tolerant 2 5.5 -40 to 125 8 4.1 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1 11.60
TC7WH17FK IBIS CADデータ 新製品 TC7WH Gate Schmitt Buffer 3 Input-Tolerant 2 5.5 -40 to 125 8 5.5 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7 6.20 適合(※)
TC7WH17FU IBIS CADデータ 新製品 TC7WH Gate Schmitt Buffer 3 Input-Tolerant 2 5.5 -40 to 125 8 5.5 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1 11.60
TC7WH32FK IBIS CADデータ TC7WH Gate 2-Input/OR 2 Input-Tolerant 2 5.5 -40 to 125 8 3.8 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7 6.20 適合(※)
TC7WH32FU IBIS CADデータ TC7WH Gate 2-Input/OR 2 Input-Tolerant 2 5.5 -40 to 125 8 3.8 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1 11.60
TC7WH34FK IBIS CADデータ TC7WH Buffer/Transceiver Non-Inverter Buffer 3 Input-Tolerant 2 5.5 -40 to 125 8 3.8 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7 6.20 適合(※)
TC7WH34FU IBIS CADデータ TC7WH Buffer/Transceiver Non-Inverter Buffer 3 Input-Tolerant 2 5.5 -40 to 125 8 3.8 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1 11.60
TC7WH74FK IBIS CADデータ TC7WH Flip-Flop D-Type Flip-Flop 1 Input-Tolerant 2 5.5 -40 to 125 8 4.6 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7 6.20 適合(※)
TC7WH74FU IBIS CADデータ TC7WH Flip-Flop D-Type Flip-Flop 1 Input-Tolerant 2 5.5 -40 to 125 8 4.6 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1 11.60
TC7WHU04FK CADデータ TC7WH Inverter Inverter (Unbuffer) 3 Input-Tolerant 2 5.5 -40 to 125 8 3.5 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7 6.20 適合(※)
TC7WHU04FU CADデータ TC7WH Inverter Inverter (Unbuffer) 3 Input-Tolerant 2 5.5 -40 to 125 8 3.5 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1 11.60
TC7WT125FU CADデータ TC7WT Buffer/Transceiver Buffer 2 4.5 5.5 -40 to 85 6 13 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1 11.60
TC7WT126FU CADデータ TC7WT Buffer/Transceiver Buffer 2 4.5 5.5 -40 to 85 6 13 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1 11.60
TC7WT240FU CADデータ TC7WT Buffer/Transceiver Inverter Buffer 2 4.5 5.5 -40 to 85 6 13 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1 11.60
TC7WT241FU CADデータ TC7WT Buffer/Transceiver Buffer 2 4.5 5.5 -40 to 85 6 13 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1 11.60
TC7WU04FK CADデータ TC7W Inverter Inverter (Unbuffer) 3 2 6 -40 to 85 5.2 4 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7 6.20
TC7WU04FU CADデータ TC7W Inverter Inverter (Unbuffer) 3 2 6 -40 to 85 5.2 4 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1 11.60
TC7WZ00FK IBIS CADデータ TC7WZ Gate 2-Input/NAND 2 Input-Tolerant Power-down-Protection 1.65 5.5 -40 to 125 24 1.9 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7 6.20 適合(※)
TC7WZ00FU IBIS CADデータ TC7WZ Gate 2-Input/NAND 2 Input-Tolerant Power-down-Protection 1.65 5.5 -40 to 125 24 1.9 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1 11.60
TC7WZ02FK IBIS CADデータ TC7WZ Gate 2-Input/NOR 2 Input-Tolerant Power-down-Protection 1.65 5.5 -40 to 125 24 2 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7 6.20 適合(※)
TC7WZ02FU IBIS CADデータ TC7WZ Gate 2-Input/NOR 2 Input-Tolerant Power-down-Protection 1.65 5.5 -40 to 125 24 2 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1 11.60
TC7WZ04FK IBIS CADデータ TC7WZ Inverter Inverter 3 Input-Tolerant Power-down-Protection 1.65 5.5 -40 to 125 24 1.8 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7 6.20 適合(※)
TC7WZ04FU IBIS CADデータ TC7WZ Inverter Inverter 3 Input-Tolerant Power-down-Protection 1.65 5.5 -40 to 125 24 1.8 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1 11.60
TC7WZ05FK IBIS CADデータ TC7WZ Inverter Inverter (Open Drain) 3 Input-Tolerant Power-down-Protection 1.65 5.5 -40 to 125 24 2.3 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7 6.20 適合(※)
TC7WZ05FU IBIS CADデータ TC7WZ Inverter Inverter (Open Drain) 3 Input-Tolerant Power-down-Protection 1.65 5.5 -40 to 125 24 2.3 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1 11.60
TC7WZ07FK IBIS CADデータ 新製品 TC7WZ Gate Non-Inverter Buffer (Open Drain) 3 Input-Tolerant Power-down-Protection 1.65 5.5 -40 to 125 24 2.9 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7 6.20 適合(※)
TC7WZ07FU IBIS CADデータ 新製品 TC7WZ Gate Non-Inverter Buffer (Open Drain) 3 Input-Tolerant Power-down-Protection 1.65 5.5 -40 to 125 24 2.9 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1 11.60
TC7WZ08FK IBIS CADデータ TC7WZ Gate 2-Input/AND 2 Input-Tolerant Power-down-Protection 1.65 5.5 -40 to 125 24 1.9 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7 6.20 適合(※)
TC7WZ08FU IBIS CADデータ TC7WZ Gate 2-Input/AND 2 Input-Tolerant Power-down-Protection 1.65 5.5 -40 to 125 24 1.9 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1 11.60
TC7WZ125FK IBIS CADデータ TC7WZ Buffer/Transceiver Buffer 2 Input-Tolerant Power-down-Protection 1.65 5.5 -40 to 125 24 2.1 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7 6.20 適合(※)
TC7WZ125FU IBIS CADデータ TC7WZ Buffer/Transceiver Buffer 2 Input-Tolerant Power-down-Protection 1.65 5.5 -40 to 125 24 2.1 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1 11.60
TC7WZ126FK IBIS CADデータ TC7WZ Buffer/Transceiver Buffer 2 Input-Tolerant Power-down-Protection 1.65 5.5 -40 to 125 24 2.1 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7 6.20 適合(※)
TC7WZ126FU IBIS CADデータ TC7WZ Buffer/Transceiver Buffer 2 Input-Tolerant Power-down-Protection 1.65 5.5 -40 to 125 24 2.1 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1 11.60
TC7WZ14FK IBIS CADデータ TC7WZ Inverter Schmitt Inverter 3 Input-Tolerant Power-down-Protection 1.65 5.5 -40 to 125 24 3.1 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7 6.20 適合(※)
TC7WZ14FU IBIS CADデータ TC7WZ Inverter Schmitt Inverter 3 Input-Tolerant Power-down-Protection 1.65 5.5 -40 to 125 24 3.1 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1 11.60
TC7WZ17FK IBIS CADデータ 新製品 TC7WZ Gate Schmitt Buffer 3 Input-Tolerant Power-down-Protection 1.65 5.5 -40 to 125 24 4.4 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7 6.20 適合(※)
TC7WZ17FU IBIS CADデータ 新製品 TC7WZ Gate Schmitt Buffer 3 Input-Tolerant Power-down-Protection 1.65 5.5 -40 to 125 24 4.4 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1 11.60
TC7WZ32FK IBIS CADデータ TC7WZ Gate 2-Input/OR 2 Input-Tolerant Power-down-Protection 1.65 5.5 -40 to 125 24 1.8 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7 6.20 適合(※)
TC7WZ32FU IBIS CADデータ TC7WZ Gate 2-Input/OR 2 Input-Tolerant Power-down-Protection 1.65 5.5 -40 to 125 24 1.8 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1 11.60
TC7WZ34FK IBIS CADデータ TC7WZ Buffer/Transceiver Non-Inverter Buffer 3 Input-Tolerant Power-down-Protection 1.65 5.5 -40 to 125 24 1.8 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7 6.20 適合(※)
TC7WZ34FU IBIS CADデータ TC7WZ Buffer/Transceiver Non-Inverter Buffer 3 Input-Tolerant Power-down-Protection 1.65 5.5 -40 to 125 24 1.8 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1 11.60
TC7WZ74FK IBIS CADデータ TC7WZ Flip-Flop D-Type Flip-Flop 1 Input-Tolerant Power-down-Protection 1.65 5.5 -40 to 125 24 2.4 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7 6.20 適合(※)
TC7WZ74FU IBIS CADデータ TC7WZ Flip-Flop D-Type Flip-Flop 1 Input-Tolerant Power-down-Protection 1.65 5.5 -40 to 125 24 2.4 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1 11.60
TC7WZ86FK IBIS CADデータ 新製品 TC7WZ Gate 2-Input/Exclusive-OR 3 Input-Tolerant Power-down-Protection 1.65 5.5 -40 to 125 24 3.5 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7 6.20 適合(※)
TC7WZ86FU IBIS CADデータ 新製品 TC7WZ Gate 2-Input/Exclusive-OR 3 Input-Tolerant Power-down-Protection 1.65 5.5 -40 to 125 24 3.5 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1 11.60
TC7WZU04FK CADデータ TC7WZ Inverter Inverter (Unbuffer) 3 Input-Tolerant 1.65 5.5 -40 to 125 12 2.7 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7 6.20 適合(※)
TC7WZU04FU CADデータ TC7WZ Inverter Inverter (Unbuffer) 3 Input-Tolerant 1.65 5.5 -40 to 125 12 2.7 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1 11.60
表示件数:1 2 3
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ