ワンゲートロジック(L-MOS)

絞り込み結果へジャンプ

注:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。CADデータ(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

品番
データシート

総製品数:260

該当製品数:260

IBIS  

ライフサイクル  

グループ  

機能1  

機能2  

回路数  

VCC (Min)
(V)
 

VCC (Max)
(V)
 

IO (Min)
(mA)
 

tpd_tpz (Typ.)
(ns)
 

1.8,1.9,2,2.1,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.9,3,3.1,3.2,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,4,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8,5,5.5,6,7,8,9,10,12,13,14,20,60,70 numeric
70
1.8

ピン数  

パッケージ名  

AEC-Q100

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
 

パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
 

表示件数:1 2 3
品番
データシート
IBIS ライフサイクル グループ 機能1 機能2 回路数 VCC (Min)
(V)
VCC (Max)
(V)
IO (Min)
(mA)
tpd_tpz (Typ.)
(ns)
ピン数 パッケージ名 AEC-Q100

(※) 詳細は営業担当へ
お問い合わせ下さい。
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
総製品数:260

該当製品数:260










1.8,1.9,2,2.1,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.9,3,3.1,3.2,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,4,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8,5,5.5,6,7,8,9,10,12,13,14,20,60,70 numeric
70
1.8




TC7W126FU TC7W Buffer/Transceiver Buffer 2 2 6 7.8 10 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1
7UL1T04FS 新製品 7UL1T Inverter Inverter with Level Shifting 1 2.3 3.6 8.0 3.2 5 SOT-953 (fSV) 1.0 x 1.0 x 0.48
7UL1T02FU 新製品 7UL1T Gate 2-Input/NOR with Level Shifting 1 2.3 3.6 8.0 3.2 5 SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9
7UL2G32FK 新製品 7UL2G Gate 2-Input/OR 2 0.9 3.6 8.0 2.3 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7
TC7WHU04FU TC7WH Inverter Inverter (Unbuffer) 3 2 5.5 8 3.5 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1
TC7WU04FK TC7W Inverter Inverter (Unbuffer) 3 2 6 5.2 4 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7
7UL1G126FU 新製品 7UL1G Buffer/Transceiver Buffer 1 0.9 3.6 8.0 2.3 5 SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9
TC7W240FU TC7W Buffer/Transceiver Inverter Buffer 2 2 6 7.8 14 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1
TC7SZU04FE TC7SZ Inverter Inverter (Unbuffer) 1 1.65 5.5 12 5 SOT-553 (ESV) 適合(※) 1.6 x 1.6 x 0.55
TC7SU04F TC7S Inverter Inverter (Unbuffer) 1 2 6 2.6 7 5 SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1
TC7W04FK TC7W Inverter Inverter 3 2 6 5.2 8 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7
TC7WT125FU TC7WT Buffer/Transceiver Buffer 2 4.5 5.5 6 13 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1
7UL1G17FS 新製品 7UL1G Buffer/Transceiver Schmitt Buffer 1 0.9 3.6 8.0 2.7 5 SOT-953 (fSV) 1.0 x 1.0 x 0.48
7UL2G126FK 新製品 7UL2G Buffer/Transceiver Buffer 2 0.9 3.6 8.0 2.3 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7
TC7WT126FU TC7WT Buffer/Transceiver Buffer 2 4.5 5.5 6 13 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1
TC7W14FK TC7W Inverter Schmitt Inverter 3 2 6 5.2 12 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7
TC7W241FU TC7W Buffer/Transceiver Buffer 2 2 6 7.8 14 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1
7UL1T34FS 新製品 7UL1T Buffer/Transceiver Non-Inverter Buffer with Level Shifting 1 2.3 3.6 8.0 3.2 5 SOT-953 (fSV) 1.0 x 1.0 x 0.48
7UL1G125FU 新製品 7UL1G Buffer/Transceiver Buffer 1 0.9 3.6 8.0 2.3 5 SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9
7UL1T32FU 新製品 7UL1T Gate 2-Input/OR with Level Shifting 1 2.3 3.6 8.0 3.2 5 SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9
TC4W53FU TC4W Switch/Multiplexer SPDT Analog Multiplexer 1 3 18 70 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1
TC4W66FU TC4W Switch/Multiplexer SPST Analog Switch 2 3 18 20 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1
TC7W14FU TC7W Inverter Schmitt Inverter 3 2 6 5.2 12 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1
TC7S66FU TC7S Switch/Multiplexer SPST Analog Switch 1 2 12 8 5 SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9
TC7SZU04F TC7SZ Inverter Inverter (Unbuffer) 1 1.65 5.5 12 5 SOT-25 (SMV) 適合(※) 2.9 x 2.8 x 1.1
7UL1G17FU 新製品 7UL1G Buffer/Transceiver Schmitt Buffer 1 0.9 3.6 8.0 2.7 5 SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9
TC7SU04FU TC7S Inverter Inverter (Unbuffer) 1 2 6 2.6 7 5 SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9
7UL1G34FU 新製品 7UL1G Buffer/Transceiver Non-Inverter Buffer 1 0.9 3.6 8.0 2.3 5 SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9
TC7W66FK TC7W Switch/Multiplexer SPST Analog Switch 2 2 12 3 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7
7UL1G32FU 新製品 7UL1G Gate 2-Input/OR 1 0.9 3.6 8.0 2.3 5 SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9
7UL1G34FS 新製品 7UL1G Buffer/Transceiver Non-Inverter Buffer 1 0.9 3.6 8.0 2.3 5 SOT-953 (fSV) 1.0 x 1.0 x 0.48
7UL1G00FU 新製品 7UL1G Gate 2-Input/NAND 1 0.9 3.6 8.0 2.3 5 SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9
7UL1T126FU 新製品 7UL1T Buffer/Transceiver Buffer with Level Shifting 1 2.3 3.6 8.0 3.2 5 SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9
7UL1G02FS 新製品 7UL1G Gate 2-Input/NOR 1 0.9 3.6 8.0 2.3 5 SOT-953 (fSV) 1.0 x 1.0 x 0.48
7UL1T125FU 新製品 7UL1T Buffer/Transceiver Buffer with Level Shifting 1 2.3 3.6 8.0 3.2 5 SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9
TC7WHU04FK TC7WH Inverter Inverter (Unbuffer) 3 2 5.5 8 3.5 8 SOT-765 (US8) 適合(※) 2.0 x 3.1 x 0.7
7UL1T125FS 新製品 7UL1T Buffer/Transceiver Buffer with Level Shifting 1 2.3 3.6 8.0 3.2 5 SOT-953 (fSV) 1.0 x 1.0 x 0.48
7UL1G14FS 新製品 7UL1G Inverter Schmitt Inverter 1 0.9 3.6 8.0 2.7 5 SOT-953 (fSV) 1.0 x 1.0 x 0.48
TC7W00FK TC7W Gate 2-Input/NAND 2 2 6 5.2 6 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7
7UL1G86FS 新製品 7UL1G Gate 2-Input/Exclusive-OR 1 0.9 3.6 8.0 2.3 5 SOT-953 (fSV) 1.0 x 1.0 x 0.48
7UL2G08FK 新製品 7UL2G Gate 2-Input/AND 2 0.9 3.6 8.0 2.3 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7
7UL1G32FS 新製品 7UL1G Gate 2-Input/OR 1 0.9 3.6 8.0 2.3 5 SOT-953 (fSV) 1.0 x 1.0 x 0.48
7UL1G08FS 新製品 7UL1G Gate 2-Input/AND 1 0.9 3.6 8.0 2.3 5 SOT-953 (fSV) 1.0 x 1.0 x 0.48
TC7S32FU TC7S Gate 2-Input/OR 1 2 6 2.6 5 5 SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9
TC7WZU04FU TC7WZ Inverter Inverter (Unbuffer) 3 1.65 5.5 12 2.7 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1
7UL1G02FU 新製品 7UL1G Gate 2-Input/NOR 1 0.9 3.6 8.0 2.3 5 SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9
7UL1G04FS 新製品 7UL1G Inverter Inverter 1 0.9 3.6 8.0 2.3 5 SOT-953 (fSV) 1.0 x 1.0 x 0.48
TC7W53FK TC7W Switch/Multiplexer SPDT Analog Multiplexer 1 2 6 4 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7
7UL1G14FU 新製品 7UL1G Inverter Inverter 1 0.9 3.6 8.0 2.7 5 SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9
7UL2G125FK 新製品 7UL2G Buffer/Transceiver Buffer 2 0.9 3.6 8.0 2.3 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7
TC7W02FK TC7W Gate 2-Input/NOR 2 2 6 5.2 6 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7
TC7S00FU TC7S Gate 2-Input/NAND 1 2 6 2.6 9 5 SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9
7UL1G07FU 新製品 7UL1G Gate Non-Inverter Buffer (Open Drain) 1 0.9 3.6 8.0 2.5 5 SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9
TC7S32F TC7S Gate 2-Input/OR 1 2 6 2.6 5 5 SOT-25 (SMV) 2.9 x 2.8 x 1.1
7UL1T126FS 新製品 7UL1T Buffer/Transceiver Buffer with Level Shifting 1 2.3 3.6 8.0 3.2 5 SOT-953 (fSV) 1.0 x 1.0 x 0.48
7UL1G00FS 新製品 7UL1G Gate 2-Input/NAND 1 0.9 3.6 8.0 2.3 5 SOT-953 (fSV) 1.0 x 1.0 x 0.48
7UL1G86FU 新製品 7UL1G Gate 2-Input/Exclusive-OR 1 0.9 3.6 8.0 2.3 5 SOT-353 (USV) 2.0 x 2.1 x 0.9
TC7W74FK TC7W Flip-Flop D-Type Flip-Flop 1 2 6 5.2 6 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7
7UL2T126FK 新製品 7UL2T Buffer/Transceiver Buffer with Level Shifting 2 2.3 3.6 8.0 3.4 8 SOT-765 (US8) 2.0 x 3.1 x 0.7
TC7W08FU TC7W Gate 2-Input/AND 2 2 6 5.2 7 8 SOT-505 (SM8) 2.9 x 4.0 x 1.1
表示件数:1 2 3
チェック品番で絞り込み 列をカスタマイズ 条件をリセット ダウンロード  downloadExcel downloadCSV

ページトップへ