MG10F 系列為傳統磁記錄 (CMR)硬碟,提供 22 TB 的儲存容量。採用 10 磁碟氦氣填充封裝設計及產業標準的 3.5 吋外型規格,具有每年 550 TB 工作負載及 7,200 rpm 的高性能。 MG10F 系列能輕鬆整合到現有硬碟機插槽中,有助於降低雲端儲存架構的佔地面積和營運成本。
MG10F 支援檔案、物件和區塊存儲,使其成為業務關鍵型伺服器和儲存系統的絕佳選擇。 MG10F 系列更提供最佳的儲存容量和應用程式相容性,以及最佳的資料保存可靠性。
Form Factor | 3.5-inch | |
---|---|---|
Buffer Size | 512 MiB | |
Rotation Speed | 7200 rpm | |
Maximum Data Transper Speed (Sustained) (Typ.) |
271 MiB/s | |
Power Consumption (Idle-A) |
SAS | 4.82 W |
SATA | 4.35 W | |
MTTF/MTBF (AFR) | 2 500 000 h (0.35 %) | |
Weight (Max) | 720 g |
Capacity | Interface | Format | Type | Model Number |
---|---|---|---|---|
22 TB | SAS-3.0 | 512e/4Kn* | Standard | MG10SFA22TE |
22 TB | SAS-3.0 | 512e/4Kn* | SIE | MG10SFA22TEY |
22 TB | SAS-3.0 | 512e/4Kn* | SED | MG10SFP22TE |
22 TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | Standard | MG10AFA22TE |
22 TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | SIE | MG10AFA22TEY |
22 TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | SED | MG10AFP22TE |
20 TB | SAS-3.0 | 512e/4Kn* | Standard | MG10SFA20TE |
20 TB | SAS-3.0 | 512e/4Kn* | SIE | MG10SFA20TEY |
20 TB | SAS-3.0 | 512e/4Kn* | SED | MG10SFP20TE |
20 TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | Standard | MG10AFA20TE |
20 TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | SIE | MG10AFA20TEY |
20 TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | SED | MG10AFP20TE |
* Default format is 512e. Convertible to 4kn format.