1996年の操業以来、地元従業員とともに価値ある製品を生産し、フィリピンから世界に出荷しています。また、環境活動や地域への社会貢献活動などを積極的にすすめています。 現在は、3つの製造拠点でそれぞれ異なる特徴の製品を製造しています。
社名(略称) | Toshiba Information Equipment (Philippines), Inc. (TIP) |
---|---|
所在地 | 103 East Main Ave. Ext., Special Export Processing Zone, Laguna Technopark, Binan, Laguna, Philippines 4024 |
設立 | 1995年7月7日 |
操業開始 | 1996年10月1日 |
敷地面積 | 60,036 m2 |
---|---|
延床面積 | 68,560 m2 |
製造品目 | |
製品の主な用途 | Notebook PC External HDD Car Navigation Set Top Box Game |
敷地面積 | 21,000 m2 |
---|---|
延床面積 | 17,223 m2 |
製造品目 | Enterprise SSD Client SSD Printed Circuit Board |
製品の主な用途 | High End Server Storage System Data Center High End PC Mobile PC |
敷地面積 | 84,000 m2 |
---|---|
延床面積 | 67,124 m2 |
製造品目 | |
製品の主な用途 | High End Server Mid Range Server Storage System Data Center |
ISO 9001 | 品質マネジメントシステム (QMS) |
---|---|
ISO 14001 | 環境マネジメントシステム (EMS) |
OHSAS 18001 | 労働安全マネジメントシステム |
ISO/IEC 27001 | 情報セキュリティーマネジメントシステム (ISMS) |
ISO 22301 | 事業継続マネジメントシステム (BCMS) |
2021 | Billionaire's Award for the PEZA Excellence Awards (出典:PEZA) |
---|---|
2020 | Billionaire's Award for the PEZA Excellence Awards (出典:PEZA) |
2019 | Safety Excellent Award (出典:WASPI) |
Billionaire's Award for the PEZA Excellence Awards (出典:PEZA) | |
2018 | ASIA CEO Award(出典:PLDT) |
2017 | 12th Year Sevice Award (出典:Phiipine Red Cross) |
Outstanding Award 名誉殿堂 (出典:DOE) | |
Safety Excellent Award (出典:WASPI) | |
2016 | Outstanding Efficiency Award (出典:DOE) |
TPM Excellence Award Category A - CIP site (出典:JIPM) | |
2015 | Outstanding Award & Outstanding Energy Manager Award (出典:DOE) |
Kapatid Awards (出典:ECOP) | |
2014 | Mother Nature Award (出典:PCAPI) |
TPM Excellence Award Category A - LTI site (出典:JIPM) | |
2013 | Efficiency Award (出典:DOE) |
ASEAN Energy Awards (出典:AEA) | |
LLDA Award 銀賞 (出典:LLDA) | |
2012 | Safety Milestone (SMILE) of 17 Million Safety Hours (出典:DOLE) |
2011 | ASEAN Energy Awards (出典:AEA) |
GOOD FACTORY賞 (出典:JMA) | |
Golden Achievement Award 栄誉殿堂 (出典:PEZA) |