製品情報 2020-02
 
            
        
    当社は、汎用ロジックICの最大動作温度125 ℃対応製品のラインアップを拡大します。
すでに最大動作温度85 ℃から125 ℃へ拡張した製品がありますが、さらに使用環境多様化に対応するために対象製品を順次拡大します。これにより、いままで温度環境やシリーズ特性が合わなかった用途に検討が可能です。
CMOSロジックICのTC74ACシリーズ (3品種)、TC74LCXシリーズ (5品種)とL-MOS (28品種)の36品種より順次拡大します。さらにCMOSロジックIC[注1] (80品種)、バススイッチ[注2] (5品種)、2電源レベルシフター[注3] (5品種)を計画[注4]し、合わせて126品種となります。 これにより、最大動作温度125 ℃ の拡張製品は、計400品種のラインアップとなります。
[注1] TC74ACシリーズ、TC74LCXシリーズ、TC74HCシリーズ、74HCシリーズ、TC74ACシリーズ、TC74VCXシリーズ
[注2] TC7MBLシリーズ
[注3] TC7QPBシリーズ、TC7MPBシリーズ
[注4] 2020年1月現在
| 製品群 | タイプ | シリーズ名 | 品番 | 対象製品数 | 動作範囲 | パッケージ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 Vcc (V) | 動作温度 Topr (°C) | ||||||
| CMOS ロジックIC | 5 Vシステム 対応 | アドバンスト | TC74AC シリーズ | 3 | 2.0~5.5 | -40~125 | TSSOP14 TSSOP16 TSSOP20 | 
| 低電圧システム 対応 | - | TC74LCX シリーズ | 5 | [注5] | TSSOP48 | ||
| L-MOS | 5 Vシステム 対応 | ベリー ハイスピード | TC7WH シリーズ | 13 | 2.0~5.5 | SM8 | |
| 低電圧システム 対応 | - | TC7WZ シリーズ | 15 | 1.65~5.5 | |||
[注5] TC74LCX16244FT: VCC=2.0~3.6 V
TC74LCX163245FT、TC74LCXR163245FT: VCCB=2.3~3.6 V、VCCA=4.5~5.5 V
TC74LCX164245FT、TC74LCXR164245FT: VCCB=4.5~5.5 V、VCCA=2.3~3.6 V
| No. | 品番 | 
|---|---|
| 1 | TC74AC00FT | 
| 2 | TC74AC08FT | 
| 3 | TC74AC74FT | 
| No. | 品番 | 
|---|---|
| 1 | TC74LCX16244FT | 
| 2 | TC74LCX163245FT | 
| 3 | TC74LCX164245FT | 
| 4 | TC74LCXR163245FT | 
| 5 | TC74LCXR164245FT | 
| No. | 品番 | No. | 品番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | TC7WH00FU | 2 | TC7WH02FU | 
| 3 | TC7WH04FU | 4 | TC7WH08FU | 
| 5 | TC7WH125FU | 6 | TC7WH126FU | 
| 7 | TC7WH14FU | 8 | TC7WH157FU | 
| 9 | TC7WH17FU | 10 | TC7WH32FU | 
| 11 | TC7WH34FU | 12 | TC7WH74FU | 
| 13 | TC7WHU04FU | - | - | 
| No. | 品番 | No. | 品番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | TC7WZ00FU | 2 | TC7WZ04FU | 
| 3 | TC7WZ08FU | 4 | TC7WZ125FU | 
| 5 | TC7WZ126FU | 6 | TC7WZ14FU | 
| 7 | TC7WZ17FU | 8 | TC7WZ74FU | 
| 9 | TC7WZU04FU | 10 | TC7WZ02FU | 
| 11 | TC7WZ05FU | 12 | TC7WZ07FU | 
| 13 | TC7WZ32FU | 14 | TC7WZ34FU | 
| 15 | TC7WZ86FU | - | - | 
*本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。