品番は3文字以上指定して下さい。
About information presented in this cross reference
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
Select Product Categories
Model Number | Interface | Form Factor | Rotation Speed | Formatted Capacity | Feature |
---|---|---|---|---|---|
SATA | 3.5-inch | 7200 rpm | 8TB | Advanced Format | |
SAS | 3.5-inch | 7200 rpm | 5 TB / 4 TB / 3 TB / 2 TB | ||
SAS | 3.5-inch | 7200 rpm | 4TB / 3 TB / 2 TB / 1 TB | ||
SATA | 3.5-inch | 7200 rpm | 4TB / 3 TB / 2 TB / 1 TB | ||
SAS | 3.5-inch | 7200 rpm | 6 TB / 5 TB / 4 TB / 3 TB / 2 TB | Advanced Format |
Model Number | Interface | Form Factor | Rotation Speed | Formatted Capacity | Feature |
---|---|---|---|---|---|
SAS | 2.5-inch | 10500 rpm | 1.8 TB / 1.2 TB / 900 GB / 600 GB | Advanced Format | |
SAS | 2.5-inch | 10500 rpm | 900 GB / 600 GB / 450 GB / 300GB | ||
SAS | 2.5-inch | 10500 rpm | 600 GB / 450 GB / 300GB | ||
SAS | 2.5-inch | 10500 rpm | 900 GB / 600 GB / 450 GB / 300 GB | ||
SAS | 2.5-inch | 15000 rpm | 300 GB / 147 GB | ||
SAS | 2.5-inch | 15000 rpm | 300 GB / 147 GB |
Model Number | Interface | Form Factor | Rotation Speed | Formatted Capacity |
---|---|---|---|---|
SATA | 3.5-inch | 7200 rpm | 4 TB / 3TB / 2TB |
Model Number | Interface | Form Factor | Rotation Speed | Formatted Capacity |
---|---|---|---|---|
SATA | 3.5-inch | 7200 rpm | 8TB / 6TB |
Model Number | Interface | Form Factor | Rotation Speed | Formatted Capacity | Feature |
---|---|---|---|---|---|
SATA | 2.5-inch | 5400 rpm | 1 TB / 500 GB | Advanced Format | |
SATA | 2.5-inch | 5400 rpm | 1 TB / 750 GB | Advanced Format | |
SATA | 2.5-inch | 5400 rpm | 750 GB | Advanced Format |
Model Number | Interface | Form Factor | Rotation Speed | Formatted Capacity | Feature |
---|---|---|---|---|---|
SATA |
2.5-inch |
4200 rpm |
200 GB / 100 GB |
For Automotive |
Model Number | Interface | Form Factor | Rotation Speed | Formatted Capacity | Feature |
---|---|---|---|---|---|
SATA | 2.5-inch | 5400 rpm | 3 TB / 2 TB | Advanced Format | |
SATA | 2.5-inch | 5400 rpm | 2 TB / 1.5 TB | Advanced Format |
|
SATA | 2.5-inch | 4200 rpm | 100 GB |