MG11シリーズは、FC-MAMR™(Flux Control-Microwave Assisted Magnetic Recording: 磁束制御型マイクロ波アシスト磁気記録方式)を採用、CMR(従来型磁気記録)方式で最大24TBを実現した、業界標準3.5型フォームファクタの最大24TBのHDDです。ディスクは最大10枚を搭載するヘリウム充填型で、回転数は7200rpm、ワークロードは年間550TB、MTTFは250万時間、と高パフォーマンスを備えています。インターフェースはSATA 6.0Gbit/sとSAS 12.0Gbit/sのから選択できる他、Sanitize Instant Erase (SIE) やSelf-Encrypting Drive (SED) モデルもオプションで搭載可能です。
50年以上にわたるHDD技術革新で培ったノウハウにより開発されたMG11シリーズは、クラウド、ハイパースケール、ビジネスクリティカルサーバーやストレージシステムの設置面積や運用負荷削減に寄与します。
フォームファクター | 3.5型 |
---|---|
バッファーサイズ | 1 GiB |
ディスク回転数 | 7200 rpm |
MTTF/MTBF (AFR) | 2 500 000 h (0.35 %) |
重量 (Max) | 730 g |
記憶容量 | インターフェース | フォーマット | タイプ | 型番 |
---|---|---|---|---|
24TB | SAS 5.0 | 512e/4Kn* | Standard | MG11SCA24TE |
24TB | SAS 5.0 | 512e/4Kn* | SIE | MG11SCA24TEY |
24TB | SAS 5.0 | 512e/4Kn* | SED | MG11SCP24TE |
22TB | SAS 5.0 | 512e/4Kn* | Standard | MG11SCA22TE |
22TB | SAS 5.0 | 512e/4Kn* | SIE | MG11SCA22TEY |
22TB | SAS 5.0 | 512e/4Kn* | SED | MG11SCP22TE |
20TB | SAS 5.0 | 512e/4Kn* | Standard | MG11SCA20TE |
20TB | SAS 5.0 | 512e/4Kn* | SIE | MG11SCA20TEY |
20TB | SAS 5.0 | 512e/4Kn* | SED | MG11SCP20TE |
18TB | SAS 5.0 | 512e/4Kn* | Standard | MG11SCA18TE |
18TB | SAS 5.0 | 512e/4Kn* | SIE | MG11SCA18TEY |
18TB | SAS 5.0 | 512e/4Kn* | SED | MG11SCP18TE |
16TB | SAS 5.0 | 512e/4Kn* | Standard | MG11SCA16TE |
16TB | SAS 5.0 | 512e/4Kn* | SIE | MG11SCA16TEY |
16TB | SAS 5.0 | 512e/4Kn* | SED | MG11SCP16TE |
14TB | SAS 5.0 | 512e/4Kn* | Standard | MG11SCA14TE |
14TB | SAS 5.0 | 512e/4Kn* | SIE | MG11SCA14TEY |
14TB | SAS 5.0 | 512e/4Kn* | SED | MG11SCP14TE |
記憶容量 | インターフェース | フォーマット | タイプ | 型番 |
---|---|---|---|---|
24TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | Standard | MG11ACA24TE |
24TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | SIE | MG11ACA24TEY |
24TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | SED | MG11ACP24TE |
22TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | Standard | MG11ACA22TE |
22TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | SIE | MG11ACA22TEY |
22TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | SED | MG11ACP22TE |
20TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | Standard | MG11ACA20TE |
20TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | SIE | MG11ACA20TEY |
20TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | SED | MG11ACP20TE |
18TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | Standard | MG11ACA18TE |
18TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | SIE | MG11ACA18TEY |
18TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | SED | MG11ACP18TE |
16TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | Standard | MG11ACA16TE |
16TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | SIE | MG11ACA16TEY |
16TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | SED | MG11ACP16TE |
14TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | Standard | MG11ACA14TE |
14TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | SIE | MG11ACA14TEY |
14TB | SATA-3.3 | 512e/4Kn* | SED | MG11ACP14TE |
* 初期設定は512eフォーマットですが、4Knフォーマットへ変換できます。
* FC-MAMR™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。