| Description | 8-bit microcontrollers incorporating LCD driver suitable for small control appliances |
|---|---|
| RoHS Compatible Product(s) (#) | Please contact us. |
計畫停產,新設計中不推薦使用。
| 器件型號 | 兼容性 | 備註 |
|---|---|---|
| TLCS-870/C1 Series | - | 8-bit microcontrollers, Operating voltage range (typ.) 1.8 to 5.5V, Operating one instruction cycle in a single clock cycle, Address space up to 128 Kbytes |
| Toshiba Package Name | P-QFP64-1414-0.80C |
|---|---|
| Pins | 64 |
| Mounting | Surface Mount |
| 屬性 | 值 | 單位 |
|---|---|---|
| number of bits | 8 | bit |
| ROM size | 4 | Kbyte |
| ROM type | Mask ROM | - |
| RAM size | 0.25 | Kbyte |
| internal data bus width | 8 | bit |
| LED drive capability | 4 | ch |
| LCD drive capability | 32 | ch |
| SIO | 1 | ch |
| A/D converters(8bit) | 8 | ch |
| Timer/counter(18bit) | 1 | ch |
| Timer/counter(8bit) | 2 | ch |
| watchdog timer | Available | - |
| dual clock operation | Available | - |
| I/O Port | 39 | port |
| 工作電壓 (V) |
工作頻率 (MHz) |
工作溫度 (degC) |
最短命令執行時間 (μsec) |
|---|---|---|---|
| 4.5 to 5.5 | 1 to 16 | -40 to 85 | 0.25 |
| 2.7 to 5.5 | 1 to 8 | -40 to 85 | 0.5 |