Description |
High-performance 8-bit microcontroller incorporates 124KB of large-capacity Flash memory (NANO FLASH™) and a LCD driver, featuring a wide operating voltage range and high-speed operation. NANO FLASH™ |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | Available |
NANO FLASH is a trademark of Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation.
Toshiba Package Name | LQFP64-P-1010-0.50E |
---|---|
Package Image | |
Pins | 64 |
Mounting | Surface Mount |
Package Dimensions | 檢視 |
Land pattern dimensions | 檢視 |
Please refer to the link destination to check the detailed size.
屬性 | 值 | 單位 |
---|---|---|
number of bits | 8 | bit |
ROM size | 124 | Kbyte |
ROM type | Flash | - |
RAM size | 3 | Kbyte |
internal data bus width | 8 | bit |
LED drive capability | 7 | ch |
LCD drive capability | 32 | ch |
SIO | 1 | ch |
UART | 3 | ch |
I2C/SIO | 1 | ch |
A/D converters(10bit) | 8 | ch |
Timer/counter(16bit) | 2 | ch |
Timer/counter(10bit) | 1 | ch |
Timer/counter(8bit) | 4 | ch |
watchdog timer | Available | - |
dual clock operation | Available | - |
Clock gear function | Available | - |
Power-on reset circuit | Available | - |
Voltage detecting circuit | Available | - |
On-chip debug function | Available | - |
Internal Oscillator | Available | - |
I/O Port | 52 | port |
工作電壓 (V) |
工作頻率 (MHz) |
工作溫度 (degC) |
最短命令執行時間 (μsec) |
---|---|---|---|
2.7 to 5.5 | 0.25 to 16 | -40 to 85 | |
1.8 to 5.5 | 0.25 to 8 | -40 to 85 | 0.125 |