This reference design provides design guide, data and other contents of 1.6kW 80Plus Platinum class power supply using Semi-bridgeless/Isolated phase shift full bridge.
Input voltage | AC 90 to 264 V |
---|---|
Output voltage | DC12V |
Output power | 0.8 kW(AC 100V system input), 1.6 kW(AC 200V system input) |
Circuit topology | Semi-Bridgeless PFC, Phase-Shift Full-Bridge + Synchronous Rectification, Oring Circuit for Output |
Download overview material for solution (PDF:481KB)
供設計人員使用的材料,例如電路操作概述和設計注意事項的解釋。請點擊每個選項以查看內容。
提供可載入到EDA工具中的電路資料、PCB佈局資料以及PCB製造中使用的資料。來自多個工具供應商的可用格式。您可以使用喜歡的工具來自由的編輯它。
器件型號 | 器件目錄 | 使用部位・數量 | 說明 |
---|---|---|---|
Power MOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) | PFC・4 | N-ch MOSFET, 600 V, 0.125 Ω@10V, TO-247, DTMOSⅣ-H | |
SiC Schottky barrier diode | PFC・2 | 650 V/8 A SiC Schottky Barrier Diode, TO-220-2L | |
Power MOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) | Primary side・4 | N-ch MOSFET, 600 V, 0.14 Ω@10V, TO-247, DTMOSⅣ-H | |
Power MOSFET (N-ch single 60V<VDSS≤150V) | Secondary side・8 | N-ch MOSFET, 100 V, 0.0037 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅨ-H | |
Power MOSFET (N-ch single VDSS≤30V) | Oring・10 | N-ch MOSFET, 30 V, 0.0009 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅧ | |
Photocoupler (photo-IC output) | Communication between primary side and secondary side・4 | Photocoupler (photo-IC output), High-speed, 50 Mbps, 5000 Vrms, SO6L |
我們提供有助於設計和考慮類似電路的材料,例如已安裝產品的應用說明。請點擊每個選項以查看內容。