セミブリッジレスPFC・絶縁型フェイズシフトフルブリッジを用いた1Uサイズの80Plus Platinum級1.6kW電源に関する各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
入力電圧 | AC90~264V |
---|---|
出力電圧 | DC12V |
出力電力 | 0.8kW(100V系入力時)、1.6kW(200V系入力時) |
回路構成 | 部分ブリッジレスPFC、フェイズシフトフルブリッジ+同期整流回路、出力ORing回路 |
このソリューションの概要説明資料をダウンロードする (PDF:564KB)
回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。
EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。
品番 | 製品 | 搭載部位・数量 | 特徴 |
---|---|---|---|
パワーMOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) | PFC・4 | N-ch MOSFET, 600 V, 0.125 Ω@10V, TO-247, DTMOSⅣ-H | |
SiCショットキーバリアダイオード | PFC・2 | 650 V/8 A SiC Schottky Barrier Diode, TO-220-2L | |
パワーMOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) | 一次側・4 | N-ch MOSFET, 600 V, 0.14 Ω@10V, TO-247, DTMOSⅣ-H | |
パワーMOSFET (N-ch 1素子 60V<VDSS≤150V) | 二次側・8 | N-ch MOSFET, 100 V, 0.0037 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅨ-H | |
パワーMOSFET (N-ch 1素子 VDSS≤30V) | Oring・10 | N-ch MOSFET, 30 V, 0.0009 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅧ | |
フォトカプラー(IC出力) | 一次側、二次側間制御信号伝達・4 | Photocoupler (photo-IC output), High-speed, 50 Mbps, 5000 Vrms, SO6L |
搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。