機能 | 全波タイプ / 正弦波電流PWM駆動方式 / コントローラー+ドライバーのMCP構造 |
---|---|
用途 | 3相ブラシレスモーター駆動用 |
種別 | 3相ブラシレスモータードライバー |
駆動モーター数(ブラシレスモーター) | 1 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | P-HSSOP34-0918-0.80-001 |
---|---|
ピン数 | 34 |
実装区分 | 表面実装 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
出力電流 | IOUT(peak) | 2 | A |
動作温度 (Max) | Topr | 115 | ℃ |
動作温度 (Min) | Topr | -30 | ℃ |
保存温度 (max) | Tstg | 150 | ℃ |
保存温度 (min) | Tstg | -55 | ℃ |
出力電圧 | VO | 600 | V |