タブレットデバイスの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源管理部、各種センサー信号入力部、表示部、過熱監視部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。
パワーマネジメントICを使用した電源制御回路例
パワーマネジメントICを使用しない電源制御回路例
オーディオ端子や音量スイッチのESD保護回路例
タッチセンサー回路におけるESD保護回路例
タッチセンサー回路におけるESD保護回路例
ディスプレー信号に対応したインターフェース回路の構成例
カメラモジュールの周辺回路例 (電源供給とインターフェース)
Wi-FiⓇやLTE通信モジュールの電源供給およびESD保護回路例
複数箇所の過熱を監視する回路例
パワーマネジメントICを使用した電源制御回路例
品番 | ||||
---|---|---|---|---|
東芝パッケージ名 | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) |
VESD (Max) [kV] | +/-30 | +/-16 | +/-15 | +/-8 |
IR (Max) [µA] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Rdyn (Typ.) [Ω] | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.05 |
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 8.5 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
品番 | ||||
---|---|---|---|---|
東芝パッケージ名 | TCSPED-302701 | TCSPAC-153001 | TCSP6A-172101 | TCSPAG-341501 |
VDSS (Max) [V] | ||||
ID (Max) [A] | ||||
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] | ||||
極性 | N-ch×2 | N-ch×2 | N-ch×2 | N-ch×2 |
パワーマネジメントICを使用しない電源制御回路例
品番 | ||||
---|---|---|---|---|
東芝パッケージ名 | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) |
VESD (Max) [kV] | +/-30 | +/-16 | +/-15 | +/-8 |
IR (Max) [µA] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Rdyn (Typ.) [Ω] | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.05 |
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 8.5 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
品番 | |||
---|---|---|---|
東芝パッケージ名 | SOT-1220 (UDFN6B) | SOT-1118 (UDFN6) | SOT-1220 (UDFN6B) |
VDSS (Max) [V] | 30 | 30 | -30 |
ID (Max) [A] | 15 | 4.0 | -10 |
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] | 0.012 | 0.064 | 0.028 |
極性 | N-ch | N-ch×2 | P-ch |
品番 | ||||
---|---|---|---|---|
東芝パッケージ名 | TCSPED-302701 | TCSPAC-153001 | TCSP6A-172101 | TCSPAG-341501 |
VDSS (Max) [V] | ||||
ID (Max) [A] | ||||
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] | ||||
極性 | N-ch×2 | N-ch×2 | N-ch×2 | N-ch×2 |
オーディオ端子や音量スイッチのESD保護回路例
品番 | ||||
---|---|---|---|---|
東芝パッケージ名 | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) |
VESD (Max) [kV] | +/-30 | +/-16 | +/-15 | +/-8 |
IR (Max) [µA] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Rdyn (Typ.) [Ω] | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.05 |
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 8.5 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
タッチセンサー回路におけるESD保護回路例
品番 | ||||
---|---|---|---|---|
東芝パッケージ名 | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) |
VESD (Max) [kV] | +/-30 | +/-16 | +/-15 | +/-8 |
IR (Max) [µA] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Rdyn (Typ.) [Ω] | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.05 |
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 8.5 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
タッチセンサー回路におけるESD保護回路例
品番 | ||||
---|---|---|---|---|
東芝パッケージ名 | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) |
VESD (Max) [kV] | +/-30 | +/-16 | +/-15 | +/-8 |
IR (Max) [µA] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Rdyn (Typ.) [Ω] | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.05 |
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 8.5 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
ディスプレー信号に対応したインターフェース回路の構成例
品番 | |||||
---|---|---|---|---|---|
東芝パッケージ名 | WCSP4F | DFN4F | WCSP4F | SOT-553 (ESV) | SOT-25 (SMV) |
IOUT (Max) [mA] | 500 | 300 | 300 | 200 | 200 |
VOUT [V] | 0.9 to 5.0 | 0.9 to 4.5 | 0.8 to 5.0 | 0.8 to 3.6 | 1.5 to 5.0 |
品番 | ||||
---|---|---|---|---|
東芝パッケージ名 | P-VFBGA64-0606-0.65-001 | P-VFBGA81-0505-0.50-001 | P-TFBGA65-0505-0.50-001 | P-VFBGA72-0404-0.40A3 |
製品分類 | ディスプレーインターフェースブリッジ | ディスプレーインターフェースブリッジ | ディスプレーインターフェースブリッジ | カメラインターフェースブリッジ |
品番 | ||
---|---|---|
東芝パッケージ名 | SOD-323HE (US2H) | SOD-882 (CST2) |
VRRM (Max) [V] | ||
VR (Max) [V] | 40 | 40 |
CT (Typ.) [pF] | 300 | 28 |
品番 | ||||
---|---|---|---|---|
東芝パッケージ名 | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) |
VESD (Max) [kV] | +/-30 | +/-16 | +/-15 | +/-8 |
IR (Max) [µA] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Rdyn (Typ.) [Ω] | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.05 |
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 8.5 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
カメラモジュールの周辺回路例 (電源供給とインターフェース)
品番 | |||||
---|---|---|---|---|---|
東芝パッケージ名 | WCSP4F | DFN4F | WCSP4F | SOT-553 (ESV) | SOT-25 (SMV) |
IOUT (Max) [mA] | 500 | 300 | 300 | 200 | 200 |
VOUT [V] | 0.9 to 5.0 | 0.9 to 4.5 | 0.8 to 5.0 | 0.8 to 3.6 | 1.5 to 5.0 |
品番 | ||||
---|---|---|---|---|
東芝パッケージ名 | P-VFBGA64-0606-0.65-001 | P-VFBGA81-0505-0.50-001 | P-TFBGA65-0505-0.50-001 | P-VFBGA72-0404-0.40A3 |
製品分類 | ディスプレーインターフェースブリッジ | ディスプレーインターフェースブリッジ | ディスプレーインターフェースブリッジ | カメラインターフェースブリッジ |
品番 | ||||
---|---|---|---|---|
東芝パッケージ名 | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) |
VESD (Max) [kV] | +/-30 | +/-16 | +/-15 | +/-8 |
IR (Max) [µA] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Rdyn (Typ.) [Ω] | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.05 |
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 8.5 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
Wi-FiⓇやLTE通信モジュールの電源供給およびESD保護回路例
品番 | |||||
---|---|---|---|---|---|
東芝パッケージ名 | WCSP4F | DFN4F | WCSP4F | SOT-553 (ESV) | SOT-25 (SMV) |
IOUT (Max) [mA] | 500 | 300 | 300 | 200 | 200 |
VOUT [V] | 0.9 to 5.0 | 0.9 to 4.5 | 0.8 to 5.0 | 0.8 to 3.6 | 1.5 to 5.0 |
品番 | ||||
---|---|---|---|---|
東芝パッケージ名 | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) |
VESD (Max) [kV] | +/-30 | +/-16 | +/-15 | +/-8 |
IR (Max) [µA] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Rdyn (Typ.) [Ω] | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.05 |
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 8.5 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
複数箇所の過熱を監視する回路例
品番 | ||||
---|---|---|---|---|
東芝パッケージ名 | SOT-553 (ESV) | SOT-553 (ESV) | SOT-553 (ESV) | SOT-553 (ESV) |
VDD (Min) [V] | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
VDD (Max) [V] | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
IDD (Typ.) [µA] @ Tj = 25 [°C] | 1.8 | 1.8 | 11.3 | 11.3 |
IPTCO (Typ.) [µA] @ Tj = 25 [°C] | 1 | 1 | 10 | 10 |
FLAG信号出力 | プッシュプル | プッシュプル | プッシュプル | プッシュプル |
品番 | ||||
---|---|---|---|---|
東芝パッケージ名 | SOT-553 (ESV) | SOT-553 (ESV) | SOT-553 (ESV) | SOT-553 (ESV) |
VDD (Min) [V] | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
VDD (Max) [V] | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
IDD (Typ.) [µA] @ Tj = 25 [°C] | 1.8 | 1.8 | 11.3 | 11.3 |
IPTCO (Typ.) [µA] @ Tj = 25 [°C] | 1 | 1 | 10 | 10 |
FLAG信号出力 | オープンドレイン | オープンドレイン | オープンドレイン | オープンドレイン |
半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。
その他のドキュメントは以下ページをご確認ください。
電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。
製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。
TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。