概要 | モータのベクトル制御の定型処理をハードウエア化した「ベクトルエンジン」と、周辺のオペアンプ、コンパレータ等のアナログ回路を内蔵し、5V単一動作を実現した高性能マイコン |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。
東芝パッケージ名 | LQFP100-P-1414-0.50H |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 100 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
属性 | 値 | 単位 |
---|---|---|
グループ名 | M370 | - |
ビット数 | 32 | bit |
ROMサイズ | 256 | Kbyte |
ROMタイプ | Flash | - |
RAMサイズ | 10 | Kbyte |
内部データバス幅 | 32 | bit |
I/Oポート数 | 76 | port |
UART/SIO | 4 | ch |
ベクトルエンジン | あり | - |
タイマー/カウンター(16bit) | 8 | ch |
オペアンプ | 4 | ch |
コンパレーター | 4 | ch |
三相PWM出力 | 2 | ch |
ADコンバーター(12bit) | 22 | ch |
ADコンバーター(12bit) ユニット数 | 2 | units |
ウオッチドッグタイマー | あり | - |
パワーオンリセット回路 | あり | - |
電圧検出回路 | あり | - |
周波数検知回路 | あり | - |
オンチップデバッグ機能 | あり | - |
トレース機能 | あり | - |
クロックギア機能 | あり | - |
外部割込み端子数 | 16 | pins |
インクリメンタル型エンコーダー入力 | 2 | ch |
積和演算器 | あり | - |
動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
---|---|---|---|
4.5 to 5.5 | 1 to 80 | -40 to 85 | 0.0125 |