特長 | LE シングル / ユーザーFlash / Scatternet対応 / Standaloneモード対応 / 小型QFNパッケージ |
---|---|
車載対応 | 非対応 |
Bluetoothのカテゴリー | Bluetooth® low energy |
Bluetoothコアスペック | 4.1 |
内蔵プロファイル | GATT / SMP |
インターフェイス | I2C / SPI / UART / PWM / ADC |
ユーザーRAMサイズ (KB) | 64 |
ユーザーFlashサイズ(KB) | 192 |
機能 | ARM® ARM7TDMI-S™ / RF アナログ回路 / DC-DC コンバーター / 低電力モード(4 レベル) |
その他機能 | Scatternet |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
製品状況 | 新規設計非推奨 |
東芝パッケージ名 | P-VQFN40-0505-0.40-002 |
---|---|
パッケージ名 | QFN |
ピン数 | 40 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージサイズ | 5.0 mm x 5.0 mm |
ピンピッチ | 0.5 mm |
パッケージ寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
動作温度 (Max) | Topr | - | 85 | ℃ |
動作温度 (Min) | Topr | - | -40 | ℃ |
電源電圧 (Max) | - | - | 3.6 | V |
電源電圧 (Min) | - | - | 1.8 | V |
受信動作時消費電流(Peak) | IRX | (3.0V) | 6.3 | mA |
送信動作時消費電流(Peak) | ITX | (3.0V、-4dBm出力時) | 6.3 | mA |
Sleep時消費電流 | ISleep | - | 15 | μA |
Deep Sleep時消費電流 | IDSleep | - | 0.05 | μA |
最大送信電力 | PTrans | - | 0 | dBm |
受信感度 | - | - | -92 | dBm |