特長 | MIPI® DPI℠ 2.0 → VESA DisplayPort™ 1.1a 変換 / MIPI® DSI℠ 1.01 → MIPI® DPI℠ 2.0 変換 / MIPI® DSI℠ 1.01 → VESA DisplayPort™ 1.1a 変換 / 最大解像度 WUXGA (1920 x 1200, 60 fps, 24 bpp) |
---|---|
用途 | 車載IVI |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | P-VFBGA80-0707-0.65-001 |
---|---|
ピン数 | 80 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージサイズ | 7mm×7mm |
ピンピッチ | 0.65 mm |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。