| 概要 |
Arm®コア第一弾製品、高性能Arm926EJ-S™コアを内蔵 マルチレイヤ構造内部バスを搭載 |
|---|---|
| RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
Arm、Arm926EJ-Sは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。
| 東芝パッケージ名 | P-FBGA361-1616-0.80AZ |
|---|---|
| 外観 |
|
| ピン数 | 361 |
| 実装区分 | 表面実装 |
| 属性 | 値 | 単位 |
|---|---|---|
| グループ名 | A910 | - |
| ビット数 | 32 | bit |
| ROMタイプ | ROM less | - |
| RAMサイズ | 56 | Kbyte |
| USB Device (High Speed) | 1 | ch |
| UART | 2 | ch |
| I2C | 2 | ch |
| SSP | 2 | ch |
| DMAコントローラー | 8 | ch |
| スタティックメモリーコントローラー | 4 | ch |
| DRAMコントローラー (SDR SDRAM/LVCMOS DDR SDRAM対応) | 1 | ch |
| NANDFC | 2 | ch |
| ADコンバーター(10bit) | 6 | ch |
| LCDコントローラー | あり | - |
| LCDデータプロセスアクセラレーター | あり | - |
| 外部アドレス空間(バイト) | 64M | byte |
| 内部アドレス空間(バイト) | 4G | byte |
| クロック出力のチャネル数 | 2 | ch |
| タイマー/カウンター(16bit) | 6 | ch |
| 時計用タイマー | あり | - |
| ウオッチドッグタイマー | あり | - |
| I2S(Inter-IC Sound)インターフェース | 2 | ch |
| タッチスクリーンインターフェース | あり | - |
| CMOSイメージセンサーインターフェース | 1 | ch |
| JTAG(バウンダリースキャン)機能 | あり | - |
| JTAG(デバッグ)機能 | あり | - |
| クロックギア機能 | あり | - |
| 内部データバス幅 | 32 | bit |
| 外部データバス幅 | 32 | bit |
| I/Oポート数 | 114 | port |
| 動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
|---|---|---|---|
| 1.4 to 1.6 | 10 to 200 | 0 to 70 | 0.005 |