概要 | 豊富な通信機能と10ビットADコンバータを搭載し、低消費電力でコストパフォーマンスが高い8ビットCPUコア製品です。SONOSフラッシュメモリーの搭載でより使いやすくなりました。 |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | P-LQFP44-1010-0.80-003 |
---|---|
ピン数 | 44 |
実装区分 | 表面実装 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
属性 | 値 | 単位 |
---|---|---|
ビット数 | 8 | bit |
ROMサイズ | 60 | Kbyte |
ROMタイプ | Flash | - |
RAMサイズ | 3 | Kbyte |
内部データバス幅 | 8 | bit |
ドライバー(LED) | 6 | ch |
UART | 2 | ch |
UART/SIO | 2 | ch |
ADコンバーター(10bit) | 8 | ch |
タイマー/カウンター(16bit) | 2 | ch |
タイマー/カウンター(8bit) | 4 | ch |
外部割込み端子数 | 4 | pins |
ウオッチドッグタイマー | あり | - |
デュアルクロック動作 | あり | - |
クロックギア機能 | あり | - |
パワーオンリセット回路 | あり | - |
電圧検出回路 | あり | - |
オンチップデバッグ機能 | あり | - |
I/Oポート数 | 37 | port |
動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
---|---|---|---|
4.2 to 5.5 | 1.0 to 10 | -40 to 85 | 0.1 |