概要 |
Arm® Cortex®-M3コア搭載、CEC、リモコン判定機能を内蔵 デジタルAV機器の制御に最適な高機能・低消費電力32ビットマイコン NANO FLASH™ |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。
NANO FLASHは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
東芝パッケージ名 | LQFP64-P-1010-0.50E |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 64 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
属性 | 値 | 単位 |
---|---|---|
グループ名 | M330 | - |
ビット数 | 32 | bit |
ROMサイズ | 128 | Kbyte |
ROMタイプ | Flash | - |
RAMサイズ | 8 | Kbyte |
内部データバス幅 | 32 | bit |
I/Oポート数 | 44 | port |
UART/SIO | 2 | ch |
I2C/SIO | 2 | ch |
タイマー/カウンター(16bit) | 10 | ch |
ADコンバーター(10bit) | 8 | ch |
ウオッチドッグタイマー | あり | - |
オンチップデバッグ機能 | あり | - |
トレース機能 | あり | - |
RTC | 1 | ch |
クロックギア機能 | あり | - |
デュアルクロック動作 | あり | - |
外部割込み端子数 | 5 | pins |
CEC機能 | 1 | ch |
積和演算器 | あり | - |
リモコン判定 | 1 | ch |
動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
---|---|---|---|
2.7 to 3.6 | 1 to 40 | -20 to 85 | 0.025 |