概要 | 基本性能向上と低消費電力を実現した新スタンダードマイコン |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。
NANO FLASHは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
東芝パッケージ名 | P-LQFP100-1414-0.50-002 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 100 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
CADデータ (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード (注) |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
注 |
Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。 |
属性 | 値 | 単位 |
---|---|---|
グループ名 | M360 | - |
ビット数 | 32 | bit |
ROMサイズ | 1024 | Kbyte |
ROMタイプ | Flash | - |
RAMサイズ | 258 | Kbyte |
DMAコントローラー | 32 | ch |
内部データバス幅 | 32 | bit |
外部データバス幅 | 16 | bit |
I/Oポート数 | 74 | port |
Full UART | 2 | ch |
UART/SIO | 4 | ch |
I2C/SIO | 3 | ch |
タイマー/カウンター(16bit) | 8 | ch |
多目的タイマー(MPT) | 4 | ch |
三相PWM出力 | 1 | ch |
ADコンバーター(12bit) | 16 | ch |
ウオッチドッグタイマー | あり | - |
パワーオンリセット回路 | あり | - |
電圧検出回路 | あり | - |
周波数検知回路 | あり | - |
オンチップデバッグ機能 | あり | - |
トレース機能 | あり | - |
RTC | 1 | ch |
クロックギア機能 | あり | - |
デュアルクロック動作 | あり | - |
外部割込み端子数 | 16 | pins |
CS/WAITコントローラー | 4 | ch |
インクリメンタル型エンコーダー入力 | 1 | ch |
積和演算器 | あり | - |
リモコン判定 | 1 | ch |
SSP | 3 | ch |
動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
---|---|---|---|
2.7 to 3.6 | 1 to 64 | -40 to 85 | 0.0156 |