概要 | 家電に用いられるパワーデバイスを制御できる多目的タイマを内蔵し、モータ、IH制御を可能にした5V単一動作を実現した高性能マイコン |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
NANO FLASHは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
東芝パッケージ名 | LQFP64-P-1010-0.50E |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 64 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
属性 | 値 | 単位 |
---|---|---|
グループ名 | M380 | - |
ビット数 | 32 | bit |
ROMサイズ | 128 | Kbyte |
ROMタイプ | Flash | - |
RAMサイズ | 10 | Kbyte |
内部データバス幅 | 32 | bit |
I/Oポート数 | 47 | port |
Full UART | 1 | ch |
UART/SIO | 2 | ch |
I2C/SIO | 1 | ch |
タイマー/カウンター(16bit) | 8 | ch |
ADコンバーター(12bit) | 10 | ch |
ウオッチドッグタイマー | あり | - |
パワーオンリセット回路 | あり | - |
電圧検出回路 | あり | - |
周波数検知回路 | あり | - |
オンチップデバッグ機能 | あり | - |
JTAG(デバッグ)機能 | あり | - |
トレース機能 | あり | - |
RTC | 1 | ch |
クロックギア機能 | あり | - |
デュアルクロック動作 | あり | - |
外部割込み端子数 | 8 | pins |
リモコン判定 | 1 | ch |
SSP | 1 | ch |
動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
---|---|---|---|
3.9 to 5.5 | 1 to 40 | -40 to 85 | 0.025 |