概要 | モータのベクトル制御の提携処理をハードウエア化した「アドバンストベクトルエンジン」2個に加え、Flash 512KB, RAM 32KB, I2C-bus, CANを内蔵し5V単一動作を実現した高性能マイコン |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
防湿梱包品 | あり |
Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。
東芝パッケージ名 | P-LQFP100-1414-0.50-002 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 100 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
属性 | 値 | 単位 |
---|---|---|
Group Name | M470 | - |
ビット数 | 32 | bit |
ROMサイズ | 512 | Kbyte |
ROMタイプ | Flash | - |
RAMサイズ | 34 | Kbyte |
DMAコントローラー | 32 | ch |
DMAコントローラー(DMAC)(ユニット) | 1 | units |
UART/SIO | 4 | ch |
I2C | 1 | ch |
ベクトルエンジン | あり | - |
三相PWM出力 | 2 | ch |
ADコンバーター(12bit) | 20 | ch |
ADコンバーター(12bit) ユニット数 | 2 | units |
タイマー/カウンター(16bit) | 10 | ch |
ウオッチドッグタイマー | あり | - |
外部割込み端子数 | 16 | pins |
電圧検出回路 | あり | - |
周波数検知回路 | あり | - |
クロックギア機能 | あり | - |
トレース機能 | あり | - |
パワーオンリセット回路 | あり | - |
オンチップデバッグ機能 | あり | - |
JTAG(デバッグ)機能 | あり | - |
I/Oポート数 | 79 | port |
インクリメンタル型エンコーダー入力 | 2 | ch |
内蔵発振器 | あり | - |
CANコントローラー | 1 | ch |
動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
---|---|---|---|
4.5 to 5.5 | 1 to 120 | -40 to 85 | 0.0083 |