用途 | 民生機器 / 汎用電源 |
---|---|
特長 | 広い入力電圧 / 低出力ノイズ電圧 |
出力電圧タイプ | 固定出力タイプ |
過電流保護機能 | Y |
過熱保護機能 | Y |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | SOT-353F (UFV) |
---|---|
外観 | |
パッケージコード | SOT-353F |
ピン数 | 5 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.0×2.1×0.7 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
CADデータ (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード (注) |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
注:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
入力電圧 | VIN | 15 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
動作出力電流 (Max) | IOUT | - | 200 | mA |
動作入力電圧 * | VIN | - | 2.4 to 15 | V |
出力電圧 (Typ.) | VOUT | - | 1.8 | V |
出力電圧ラインアップ | VOUT | - | 1.5 to 5.0 | V |
バイアス電流(消費電流) (オン時) (Typ.) * | IB(ON) | IOUT=0mA | 170 | μA |
リップル圧縮度 (Typ.) * | R.R. | f=1kHz | 70 | dB |
出力雑音電圧 (Typ.) * | VNO | - | 30 | μVrms |
動作温度 | Topr | - | -40 to 85 | ℃ |
出力コンデンサー容量 | COUT | - | ≥10 | μF |
*: 代表特性、詳細はデータシートをご参照ください。