12 Vパワーライン用N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例
Part number |
Rated drain current [A] |
On-resistance (Max) |
Package |
---|---|---|---|
40 |
3.8 |
||
120 |
1.35 |
||
150 |
0.79 |
||
150 |
0.79 |
||
XPJR6604PB * |
(200) |
(0.66) |
S-TOGL™ |
400 |
0.30 |
L-TOGL™ |
* : 開発中 (括弧書きは暫定仕様値となります。仕様は予告なく変更することがあります。)
Part number | TPD7104AF | TPD7106F | TPD7107F |
---|---|---|---|
Package | PS-8 (2.8 x 2.9 mm) | SSOP16 (5.5 x 6.4 mm) | WSON10A (3 x 3 mm) |
Function | High side gate driver | High side gate driver | High side gate driver |
Output | 1 | 1 | 1 |
Features |
|
|
|
Part number | SSM3K7002KF | SSM3J168F | SSM3J66MFV | |
---|---|---|---|---|
Package | ||||
VDSS [V] | 60 | -60 | -20 | |
ID [A] | 0.4 | -0.4 | -0.8 | |
RDS(ON) @|VGS| = 4.5 V [Ω] |
Typ. | 1.2 | 1.4 | 0.31 |
Max | 1.75 | 1.9 | 0.39 | |
Drive voltage [V] | 4.5 | -4.0 | -1.2 | |
Polarity | N-ch | P-ch | P-ch |
* はUFMパッケージを示す
Part number | NPN (BRT) | PNP (BRT) | |
---|---|---|---|
Package | ES6 (SOT-563) | RN1907FE | RN2907FE |
US6 (SOT-363) | RN1901 | RN2901 | |
VCEO [V] | 50 | -50 | |
IC [mA] | 100 | -100 |
Part number | DF3D18FU | DF3D29FU | DF3D36FU |
---|---|---|---|
Package | USM (SOT-323) | ||
VESD [kV] @ISO 10605 | ±30 | ±30 | ±20 |
VRWM (Max) [V] | 12 | 24 | 28 |
Ct (Typ. / Max) [pF] | 9 / 10 | 6.5 / 8 | |
RDYN (Typ.) [Ω] | 0.8 | 1.1 | 1.5 |
* S-TOGL™ およびL-TOGL™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。