品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンス検索で表示される情報について
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
カテゴリから製品を探す
キャンペーン情報
2入力1出力のパワーマルチプレクサー回路を小型基板に実現。当社の多彩なラインアップから、MOSFETゲートドライバーIC・eFuseIC・ツェナーダイオード・MOSFETなど最適なデバイスを選択し、BBMとMBBの切り替え・理想ダイオード特性を実現したリファレンス回路を提供致します。
回路 | 2入力1出力パワーマルチプレクサー |
---|---|
VINA入力 / VINB入力 | 5 V/20 V、5 V/12 V、9 V/20 V、5 V/12 V、12 V/24 V |
出力電流 (最大値) | 3 A~5 A |
デザイン・ドキュメントには以下のドキュメントが含まれます。
デザイン・ファイルには以下のコンテンツが含まれます。
※1:実際の基板はCR5000BDにて設計しています。 CR5000BDのデータを変換し他のツール用データを作成しています。
※2:CR5000BD上でデータ出力しています。
型番 | 製品 | 搭載部位 | 特長 |
---|---|---|---|
CUHZ12V | ツェナーダイオード | Module board | VZ = 12 V/US2H |
CUHZ16V | ツェナーダイオード | Module board | VZ = 16 V/US2H |
CUHZ30V | ツェナーダイオード | Module board | VZ = 30 V/US2H |
CUHZ6V8 | ツェナーダイオード | Module board | VZ = 6.8 V/US2H |
DSF01S30SL | ショットキバリアダイオード | Module board | VR = 30 V、IO = 100 mA/SL2 |
SSM3K15ACTC | Nch-MOSFET | Module board | VDSS = 30 V、ID = 100 mA/CST3 |
SSM3K72CTC | Nch-MOSFET | Module board | VDSS = 60 V、ID = 150 mA/CST3C |
SSM6K513NU | Nch-MOSFET | Module board | VDSS = 30 V、ID = 15 A、12 mΩ@VGS = 4.5 V/UDFN6B |
TC75S70L6X | コンパレーター | Module board | プッシュプル出力/入出力フルレンジ/MP6C |
TC7PZ14FU | L-MOS | Module board | Schmitt Inverter/US6 |
TC7WZ04FK | L-MOS | Module board | Inverter/US8 |
TCK420G | MOSFET Gate Driver IC | Module board | Vopr = 2.7 V~28 V/WCSP6G |
TCK421G | MOSFET Gate Driver IC | Module board | Vopr = 2.7 V~28 V/WCSP6G |
TCK422G | MOSFET Gate Driver IC | Module board | Vopr = 2.7 V~28 V/WCSP6G |
TCK423G | MOSFET Gate Driver IC | Module board | Vopr = 2.7 V~28 V/WCSP6G |
TCK424G | MOSFET Gate Driver IC | Module board | Vopr = 2.7 V~28 V/WCSP6G |
TCK425G | MOSFET Gate Driver IC | Module board | Vopr = 2.7 V~28 V/WCSP6G |
TCKE712BNL | eFuseIC | Module board | Vopr = 4.4 V~13.2 V/WSON10B |
TCKE812NL | eFuseIC | Module board | Vopr = 4.4 V~18 V/WSON10B |
TCR1HF33B** | LDO | Module board | VOUT = 3.3 V/SMV |
TCR1HF50B** | LDO | Module board | VOUT = 5.0 V/SMV |
TPHR6503PL1 | Nch-MOSFET | Module board | VDSS = 30 V/SOP Advance(N) |
TPHR8504PL1 | Nch-MOSFET | Module board/ Base board | VDSS = 40 V/SOP Advance(N) |
TPN1R603PL | Nch-MOSFET | Module board | VDSS = 30 V/TSON Advance |
TCK402G | MOSFET Gate Driver IC | Base board | Vopr = 2.7 V~28 V/WCSP6E |
TC7PZ17FU | L-MOS | Base board | Dual Schmitt Buffer/US6 |
74HC123D | CMOS logic IC | Base board | Dual Monostable Multivibrator/SOIC16 |
TAR5SB48 | LDO | Base board | VOUT = 4.8 V/SMV |
RN1114MFV | Bias resistor built-in transistor (BRT) | Base board | NPN/1 kΩ/10 kΩ/VESM |
RN2102MFV | Bias resistor built-in transistor (BRT) | Base board | PNP/10 kΩ/10 kΩ/VESM |
1SS307E | Switching diode | Base board | VR = 80 V/100 mA/ESC |
**:開発中
* Cadence、Cadenceロゴ、OrCADおよびOrCADロゴはCadence Design Systems, Inc.の米国またはその他の国における商標または登録商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。