※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
| 特長 | 車載用 / 超低消費電力 / LE シングル / Scatternet対応 / Standaloneモード対応 / LE Data Length Extension support / LE Secure Connection supoort |
|---|---|
| 車載対応 | 対応 |
| Bluetoothのカテゴリー | Bluetooth® low energy |
| Bluetoothコアスペック | 4.2 |
| 内蔵プロファイル | GATT / SMP |
| インターフェイス | I2C / SPI / UART / PWM / ADC / SWD |
| ユーザーRAMサイズ (KB) | 83 |
| ユーザーFlashサイズ(KB) | – |
| 機能 | RF IO インピーダンス50Ω / DC-DC コンバーター / 低電力モード(4 レベル) |
| その他機能 | LE data length extension / LE secure connection / Scatternet |
| RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
| 製品状況 | 生産終了予定品 |
| 東芝パッケージ名 | P-VQFN40-0606-0.50-002 |
|---|---|
| パッケージ名 | QFN |
| ピン数 | 40 |
| 実装区分 | 表面実装 |
| パッケージサイズ | 6.0 mm x 6.0 mm |
| ピンピッチ | 0.5 mm |
| 項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 動作温度 (Max) | Topr | - | 105 (*4) | ℃ |
| 動作温度 (Min) | Topr | - | -40 (*4) | ℃ |
| 電源電圧 (Max) | - | - | 3.6 (*5) | V |
| 電源電圧 (Min) | - | - | 1.8 (*5) | V |
| 受信動作時消費電流(Peak) | IRX | (3.0V) | 3.3 | mA |
| 送信動作時消費電流(Peak) | ITX | (3.0V、0dBm出力時) | 3.3 | mA |
| Sleep時消費電流 | ISleep | - | 1.8 | μA |
| Deep Sleep時消費電流 | IDSleep | - | 0.05 | μA |
| 最大送信電力 | PTrans | - | 0 | dBm |
| 受信感度 | - | - | -93.5 | dBm |
(*4) 動作温度 (Max): 105deg C の場合、動作電圧は2.7V ~ 3.6Vになります
(*5) 電源電圧 (Min): 1.8Vの場合、動作温度は -40deg C ~ 85deg Cになります