特長 | MIPI® DPI℠ 2.0 → VESA DisplayPort™ 1.1a 変換 / MIPI® DSI℠ 1.01 → MIPI® DPI℠ 2.0 変換 / MIPI® DSI℠ 1.01 → VESA DisplayPort™ 1.1a 変換 / 最大解像度 WUXGA (1920 x 1200, 60 fps, 24 bpp) |
---|---|
用途 | タブレット / Ultrabook™ |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | P-VFBGA81-0505-0.50-001 |
---|---|
ピン数 | 81 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージサイズ | 5mm×5mm |
ピンピッチ | 0.5 mm |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。