特長 | RGB → MIPI® DSI 1.02 変換 / 最大解像度 WUXGA (1920 x 1200, 60 fps, 24 bpp) |
---|---|
用途 | スマートフォン / タブレット / Ultrabook™ |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | P-VFBGA72-0404-0.40A3 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 72 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージサイズ | 4.5mm×4.5mm |
ピンピッチ | 0.4 mm |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。