特長 | 3V単一電源 / 電子シャッター(積分クリア)機能 / サンプルホールド回路内蔵 |
---|---|
用途 | バーコードリーダー用 |
形式 / 光源 | B/W |
方式 | レンズ縮小型 |
有効画素数 (Pixel) | 1500 |
有効画素数 (Line) | 1 |
画素サイズ (µm) ピッチ | 5.5 |
画素サイズ (µm) 高さ | 64 |
解像度 (DPI) | – |
用紙サイズ | – |
駆動方式 | CCD駆動回路内蔵 |
東芝パッケージ名 | 16pin GLCC |
---|---|
ピン数 | 16 |
実装区分 | リード挿入 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
電源電圧 (Typ.) | - | - | 3.3 | V |
感度 B/W (Typ.) | - | - | 79 | V/lx・s |
感度 R (Typ.) | - | - | – | V/lx・s |
感度 G (Typ.) | - | - | – | V/lx・s |
感度 B (Typ.) | - | - | – | V/lx・s |
データレート B/W (Max) | - | - | 2 | MHz |
データレート Color (Max) | - | - | – | MHz |