特長 | 高感度・低暗時出力pnフォトダイオード |
---|---|
用途 | バーコードリーダー用 / OCR(Optical Character Reader)用 |
形式 / 光源 | B/W |
方式 | レンズ縮小型 |
有効画素数 (Pixel) | 2048 |
有効画素数 (Line) | 1 |
画素サイズ (µm) ピッチ | 14 |
画素サイズ (µm) 高さ | 14 |
解像度 (DPI) | – |
用紙サイズ | – |
駆動方式 | CMOS 5V直接駆動(全入力パルス) |
東芝パッケージ名 | 22pin CERDIP |
---|---|
ピン数 | 22 |
実装区分 | リード挿入 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
電源電圧 (Typ.) | - | - | 12 | V |
感度 B/W (Typ.) | - | - | 31 | V/lx・s |
感度 R (Typ.) | - | - | – | V/lx・s |
感度 G (Typ.) | - | - | – | V/lx・s |
感度 B (Typ.) | - | - | – | V/lx・s |
データレート B/W (Max) | - | - | 20 | MHz |
データレート Color (Max) | - | - | – | MHz |