特長 | 2ライン間隔(color) / サンプルホールド回路内蔵 / クランプ回路内蔵 |
---|---|
用途 | カラースキャナー用 / レーザープリンター用 / 複合機用 / カラー複写機用 |
形式 / 光源 | Color |
方式 | レンズ縮小型 |
有効画素数 (Pixel) | 5340 |
有効画素数 (Line) | 3 |
画素サイズ (µm) ピッチ | 5.25 |
画素サイズ (µm) 高さ | 5.25 |
解像度 (DPI) | 600 |
用紙サイズ | A4 |
駆動方式 | 2相 5V直接駆動 |
東芝パッケージ名 | 22pin CLCC |
---|---|
ピン数 | 22 |
実装区分 | リード挿入 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
電源電圧 (Typ.) | - | - | 10 | V |
感度 B/W (Typ.) | - | - | – | V/lx・s |
感度 R (Typ.) | - | - | 13.2 | V/lx・s |
感度 G (Typ.) | - | - | 15.0 | V/lx・s |
感度 B (Typ.) | - | - | 5.9 | V/lx・s |
データレート B/W (Max) | - | - | – | MHz |
データレート Color (Max) | - | - | 35 | MHz |