特長 | 高感度・低暗時出力pnフォトダイオード |
---|---|
用途 | カラースキャナー用 / 複写機用 |
形式 / 光源 | Color |
方式 | レンズ縮小型 |
有効画素数 (Pixel) | 7500 |
有効画素数 (Line) | 3 |
画素サイズ (µm) ピッチ | 9.325 |
画素サイズ (µm) 高さ | 9.325 |
解像度 (DPI) | 600 |
用紙サイズ | A3 |
駆動方式 | 2相 5V直接駆動(全入力パルス) |
東芝パッケージ名 | 68pin CERDIP |
---|---|
ピン数 | 68 |
実装区分 | リード挿入 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
電源電圧 (Typ.) | - | - | 10 | V |
感度 B/W (Typ.) | - | - | – | V/lx・s |
感度 R (Typ.) | - | - | 14.1 | V/lx・s |
感度 G (Typ.) | - | - | 22.2 | V/lx・s |
感度 B (Typ.) | - | - | 9.1 | V/lx・s |
データレート B/W (Max) | - | - | – | MHz |
データレート Color (Max) | - | - | 120 | MHz |