概要 |
コストと性能を高次元でバランスさせた、USB-DEVICE (Full-Speed) 機能搭載製品 NANO FLASH™ |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。
NANO FLASHは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
東芝パッケージ名 | P-TFBGA109-0909-0.65 |
---|---|
外観 |
![]() |
ピン数 | 109 |
実装区分 | 表面実装 |
属性 | 値 | 単位 |
---|---|---|
グループ名 | M360 | - |
ビット数 | 32 | bit |
ROMサイズ | 512 | Kbyte |
ROMタイプ | Flash | - |
RAMサイズ | 64 | Kbyte |
DMAコントローラー | 4 | ch |
内部データバス幅 | 32 | bit |
外部データバス幅 | 16 | bit |
I/Oポート数 | 74 | port |
Full UART | 1 | ch |
UART/SIO | 2 | ch |
I2C/SIO | 2 | ch |
USBデバイスコントローラー(Full Speed) | 1 | ch |
タイマー/カウンター(16bit) | 10 | ch |
ADコンバーター(12bit) | 12 | ch |
ウオッチドッグタイマー | あり | - |
オンチップデバッグ機能 | あり | - |
JTAG(バウンダリースキャン)機能 | あり | - |
トレース機能 | あり | - |
クロックギア機能 | あり | - |
外部割込み端子数 | 10 | pins |
CS/WAITコントローラー | 2 | ch |
積和演算器 | あり | - |
SSP | 3 | ch |
動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
---|---|---|---|
2.7 to 3.6 | 1 to 48 | -40 to 85 | 0.0208 |