概要 | M460グループは、プリンタ機器、AV機器、産業機器などのアプリケーションに最適なマイクロコントローラです。 |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
防湿梱包品 | あり |
東芝パッケージ名 | P-LQFP100-1414-0.50-002 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 100 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
属性 | 値 | 単位 |
---|---|---|
Group Name | M460 | - |
ビット数 | 32 | bit |
ROMサイズ | 1024 | Kbyte |
ROMタイプ | Flash | - |
RAMサイズ | 514 | Kbyte |
DMAコントローラー | 32 | ch |
DMAコントローラー(DMAC)(ユニット) | 3 | units |
SLC NAND型フラッシュメモリーコントローラー(ch) | 1 | ch |
外部バスインターフェース | あり | - |
Full UART | 2 | ch |
UART/SIO | 4 | ch |
I2C | 3 | ch |
ADコンバーター(12bit) | 8 | ch |
ADコンバーター(12bit) ユニット数 | 1 | units |
タイマー/カウンター(16bit) | 8 | ch |
多目的タイマー(MPT) | 4 | ch |
ウオッチドッグタイマー | あり | - |
SSP | 3 | ch |
外部割込み端子数 | 16 | pins |
電圧検出回路 | あり | - |
RTC | 1 | ch |
クロックギア機能 | あり | - |
トレース機能 | あり | - |
オンチップデバッグ機能 | あり | - |
I/Oポート数 | 71 | port |
動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
---|---|---|---|
2.7 to 3.6 | 1 to 120 | -40 to 85 | 0.0083 |