機能 | 出力のモードは, 正転/逆転/ストップ/ショートブレーキの4モード / 出力ダイレクトPWM制御可能 / スタンバイ機能 |
---|---|
用途 | 汎用 |
種別 | ブラシつきモーター用フルブリッジドライバー |
駆動モーター数(ブラシ付モーター) | 2 |
駆動モーター数(ステッピングモーター) | 1 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | P-WQFN16-0303-0.50-0.01 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 16 |
実装区分 | 表面実装 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
出力電流 | IOUT(peak) | 1 | A |
動作温度 (Max) | Topr | 85 | ℃ |
動作温度 (Min) | Topr | -20 | ℃ |
電源電圧 | VCC | 15 | V |
出力電圧 | VO | 15 | V |