用途 | 民生機器 / 汎用電源 |
---|---|
出力電圧タイプ | 固定出力タイプ |
過電流保護機能 | Y |
オートディスチャージ機能 | Y |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | SOT-553 (ESV) |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-107BB |
パッケージコード | SOT-553 |
ピン数 | 5 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
1.6×1.6×0.55 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
CADデータ (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード (注) |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
注:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
入力電圧 | VIN | 6 | V |
許容損失 (ガラスエポキシ基板(30mm×30mm)実装時) | PD | 320 | mW |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
動作出力電流 (Max) | IOUT | - | 200 | mA |
動作入力電圧 * | VIN | - | 1.5 to 5.5 | V |
出力電圧 (Typ.) | VOUT | - | 4.2 | V |
出力電圧ラインアップ | VOUT | - | 1.0 to 5.0 | V |
出力電圧精度(±) * | - | - | 1.0 | % |
バイアス電流(消費電流) (オン時) (Typ.) * | IB(ON) | IOUT=0mA | 35 | μA |
スタンバイ電流 (オフ時) (Typ.) * | IB(OFF) | - | 0.1 | μA |
ドロップアウト電圧 (Typ.) * | VDO | IOUT=0.15A | 180 | mV |
リップル圧縮度 (Typ.) * | R.R. | f=1kHz | 73 | dB |
出力雑音電圧 (Typ.) * | VNO | - | 35 | μVrms |
動作温度 | Topr | - | -40 to 85 | ℃ |
出力コンデンサー容量 | COUT | - | ≥1.0 | μF |
*: 代表特性、詳細はデータシートをご参照ください。