特長 | 3相ブラシレスモータープリドライバー |
---|---|
AEC-Q100 | 適合 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | P-HTQFP48-0707-0.50-001 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 48 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
電源電圧 (Max) | - | - | 18 | V |
電源電圧 (Min) | - | - | 6 | V |