特長 | 高感度・低暗時出力pnフォトダイオード / TDI (Time Delay Integration) |
---|---|
用途 | カラースキャナー用 / レーザープリンター用 |
形式 / 光源 | Color and B/W |
方式 | レンズ縮小型 |
有効画素数 (Pixel) | 5340 |
有効画素数 (Line) | 4 |
画素サイズ (µm) ピッチ | 5.25 |
画素サイズ (µm) 高さ | 6.825(Color), 8.4(B/W) |
解像度 (DPI) | 600 |
用紙サイズ | A4 |
駆動方式 | 2相 5V直接駆動 |
東芝パッケージ名 | 22pin CLCC |
---|---|
ピン数 | 22 |
実装区分 | リード挿入 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
電源電圧 (Typ.) | - | - | 10 | V |
感度 B/W (Typ.) | - | - | 59.4 | V/lx・s |
感度 R (Typ.) | - | - | 26.2 | V/lx・s |
感度 G (Typ.) | - | - | 35.3 | V/lx・s |
感度 B (Typ.) | - | - | 19.9 | V/lx・s |
データレート B/W (Max) | - | - | 70 | MHz |
データレート Color (Max) | - | - | 35 | MHz |