特長 | Hi/ Lo Gain / 高感度・低暗時出力pnフォトダイオード / 3.3Vパルス駆動 |
---|---|
用途 | カラースキャナー用 / レーザープリンター用 |
形式 / 光源 | Color |
方式 | レンズ縮小型 |
有効画素数 (Pixel) | 10680 |
有効画素数 (Line) | 3 |
画素サイズ (µm) ピッチ | 2.625 |
画素サイズ (µm) 高さ | 8.4 |
解像度 (DPI) | 1200 |
用紙サイズ | A4 |
駆動方式 | CMOS 3.3V直接駆動(全入力パルス) |
東芝パッケージ名 | 22pin CLCC |
---|---|
ピン数 | 22 |
実装区分 | リード挿入 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
電源電圧 (Typ.) | - | - | 10 | V |
感度 B/W (Typ.) | - | - | – | V/lx・s |
感度 R (Typ.) | - | - | 18.9 | V/lx・s |
感度 G (Typ.) | - | - | 20.3 | V/lx・s |
感度 B (Typ.) | - | - | 11.1 | V/lx・s |
データレート B/W (Max) | - | - | – | MHz |
データレート Color (Max) | - | - | 35 | MHz |