概要 | 大容量124KバイトのFLASHメモリ(NANO FLASH™)やLCDドライバを搭載したワイドレンジ高速動作の高性能8ビットマイコン |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
NANO FLASHは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
東芝パッケージ名 | LQFP80-P-1212-0.50F |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 80 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
属性 | 値 | 単位 |
---|---|---|
ビット数 | 8 | bit |
ROMサイズ | 124 | Kbyte |
ROMタイプ | Flash | - |
RAMサイズ | 3 | Kbyte |
内部データバス幅 | 8 | bit |
ドライバー(LED) | 11 | ch |
ドライバー(LCD) | 40 | ch |
SIO | 1 | ch |
UART | 3 | ch |
I2C/SIO | 1 | ch |
ADコンバーター(10bit) | 8 | ch |
タイマー/カウンター(16bit) | 2 | ch |
タイマー/カウンター(10bit) | 1 | ch |
タイマー/カウンター(8bit) | 4 | ch |
ウオッチドッグタイマー | あり | - |
デュアルクロック動作 | あり | - |
クロックギア機能 | あり | - |
パワーオンリセット回路 | あり | - |
電圧検出回路 | あり | - |
オンチップデバッグ機能 | あり | - |
内蔵発振器 | あり | - |
I/Oポート数 | 68 | port |
動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
---|---|---|---|
2.7 to 5.5 | 0.25 to 16 | -40 to 85 | |
1.8 to 5.5 | 0.25 to 8 | -40 to 85 | 0.125 |