用途 | 民生機器 / 産業用電源 / モバイル機器 / カメラ/センサー電源 / 汎用電源 |
---|---|
特長 | 広い入力電圧 / 低ドロップアウト電圧 / 低消費電流 / 高速負荷過渡応答 |
出力電圧タイプ | 固定出力タイプ |
過電流保護機能 | Y |
過熱保護機能 | Y |
突入電流抑制回路 | Y |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | SOT-25 (SMV) |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-74A |
パッケージコード | SOT-25 |
ピン数 | 5 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.9×2.8×1.1 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
入力電圧 | VIN | 40 | V |
許容損失 (ガラスエポキシ基板(25.4mm×25.4mm)実装時) | PD | 580 | mW |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
動作出力電流 (Max) | IOUT | - | 150 | mA |
動作入力電圧 * | VIN | - | 4 to 36 | V |
出力電圧 (Typ.) | VOUT | - | 3.3 | V |
出力電圧ラインアップ | VOUT | - | 1.8 to 5.0 | V |
バイアス電流(消費電流) (オン時) (Typ.) * | IB(ON) | IOUT=0mA | 1.0 | μA |
スタンバイ電流 (オフ時) (Typ.) * | IB(OFF) | - | 0.27 | μA |
ドロップアウト電圧 (Typ.) * | VDO | IOUT=0.15A | 510 | mV |
リップル圧縮度 (Typ.) * | R.R. | f=1kHz | 60 | dB |
出力雑音電圧 (Typ.) * | VNO | - | 100 | μVrms |
動作温度 | Topr | - | -40 to 125 | ℃ |
出力コンデンサー容量 | COUT | - | ≥0.47 | μF |
*: 代表特性、詳細はデータシートをご参照ください。