概要 | モノクロ表示の大画素LCDコントローラと多種メモリ(NANDF,SDRAM,SDカード)対応可能なコントローラ搭載モデル |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
東芝パッケージ名 | P-LQFP144-1616-0.40C |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 144 |
実装区分 | 表面実装 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
属性 | 値 | 単位 |
---|---|---|
ビット数 | 32 | bit |
ROMタイプ | ROM less | - |
RAMサイズ | 10 | Kbyte |
SPI | あり | - |
UART/SIO | 1 | ch |
I2C | 1 | ch |
DRAMコントローラー | 1 | ch |
NANDFC | 2 | ch |
メモリーバンク制御 | あり | - |
ADコンバーター(10bit) | 4 | ch |
LCDコントローラー | あり | - |
タイマー/カウンター(16bit) | 1 | ch |
タイマー/カウンター(8bit) | 4 | ch |
RTC | 1 | ch |
CS/WAITコントローラー | 4 | ch |
ウオッチドッグタイマー | あり | - |
デュアルクロック動作 | あり | - |
クロックギア機能 | あり | - |
タッチスクリーンインターフェース | あり | - |
メロディ/アラームジェネレーター(MLD) | あり | - |
I2S(Inter-IC Sound)インターフェース | 1 | ch |
I/Oポート数 | 84 | port |
動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
---|---|---|---|
3.0 to 3.6 | 6 to 40 | -20 to 70 | 0.05 |
2.7 to 3.6 | 6 to 27 | -20 to 70 | 0.074 |