1200 V系SiC MOSFETを搭載しAC 440 Vモーターを駆動する3相インバーター。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
クリックで詳細製品情報表示
電源入力 (AC-DC基板) | 3相AC 340 ~ 440 V, 16 A (最大) |
---|---|
電源出力 (AC-DC基板) | DC 530 ~ 600 V |
電源入力 (インバーター基板) | DC 530 ~ 670 V |
電源出力 (インバーター基板) | 3相AC 340 ~ 440 V, 15 A |
異常検出 | 過電流異常 (U相/V相/W相)、バス電圧異常、バス電流異常、過熱異常(2 ch.) |
回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。
EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。
品番 | 製品 | 搭載部位・数量 | 特徴 |
---|---|---|---|
パワー SiC MOSFET | インバータースイッチング・6 | N-ch SiC MOSFET, 1200 V, 0.045 Ω(typ.)@18 V, TO-247-4L(X), 3rd Gen. | |
パワー SiC MOSFET | インバータースイッチング・6 | N-ch SiC MOSFET, 1200 V, 0.045 Ω(typ.)@18V, TO-247, 3rd Gen. | |
フォトカプラー(IC出力) | ゲートドライバー・6 | Photocoupler (photo-IC output), IGBT driver, IOP=+/-4.0 A, 5000 Vrms, SO6L | |
フォトカプラー(アイソレーションアンプ) | 絶縁センサー・5 | Photocoupler(Isolation Amplifier), Analog output, 5000 Vrms, SO8L(LF4) | |
コンパレーター (CMOS) | 異常検出コンパレーター・3 | Dual Comparator (CMOS), 7 V, +/-3.5 V, SOT-505(SM8) | |
オペアンプ (バイポーラー) | センサー増幅・2 | Dual Op-amp (Bipolar), 12 V, +/-6 V, SOT-505(SM8) | |
オペアンプ (CMOS) | センサー増幅・3 | Dual Op-amp (CMOS), 7 V, +/-3.5 V, SOT-505(SM8) | |
オペアンプ (CMOS) | センサー増幅・2 | Single Op-amp (CMOS), 5.5 V, +/-2.75 V, SOT-25(SMV) | |
L-MOS SHSシリーズ (TC74LCX相当) | ゲート論理制御・3 | One-Gate Logic(L-MOS), 2-Input/AND, SOT-505(SM8) | |
ポイントレギュレーター(シングル出力) | 内部電源・4 | 200 mA Fixed Output LDO Regulator, 5 V, SOT-353F(UFV) | |
小信号MOSFET | フォトカプラー駆動など・7 | N-ch MOSFET, 30 V, 0.1 A, 3.6 Ω@4V, SOT-323(USM) | |
小型・低オン抵抗MOSFET | 絶縁電源スイッチング・2 | N-ch MOSFET, 30 V, 15 A, 0.0089 Ω@10V, TSOP6F |
搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。