概要 |
モータのベクトル制御の定型処理をハードウエア化した「ベクトルエンジン」を内蔵し、小PKG展開と5V単一動作を実現した高性能マイコン NANO FLASH™ |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。
NANO FLASHは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
東芝パッケージ名 | LQFP44-P-1010-0.80A |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 44 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
属性 | 値 | 単位 |
---|---|---|
グループ名 | M370 | - |
ビット数 | 32 | bit |
ROMサイズ | 128 | Kbyte |
ROMタイプ | Flash | - |
RAMサイズ | 6 | Kbyte |
内部データバス幅 | 32 | bit |
I/Oポート数 | 33 | port |
UART/SIO | 3 | ch |
ベクトルエンジン | あり | - |
タイマー/カウンター(16bit) | 8 | ch |
三相PWM出力 | 1 | ch |
ADコンバーター(12bit) | 6 | ch |
ウオッチドッグタイマー | あり | - |
パワーオンリセット回路 | あり | - |
電圧検出回路 | あり | - |
周波数検知回路 | あり | - |
オンチップデバッグ機能 | あり | - |
クロックギア機能 | あり | - |
外部割込み端子数 | 7 | pins |
インクリメンタル型エンコーダー入力 | 1 | ch |
積和演算器 | あり | - |
動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
---|---|---|---|
4.5 to 5.5 | 1 to 80 | -40 to 85 | 0.0125 |
4.5 to 5.5 | 1 to 40 | -40 to 105 | 0.025 |